API
Всички данни от сайта през един прост HTTP API: заплати и труд, избори по секции, доходи и бедност, население, цени и сравнения с ЕС, плюс изведените показатели и историята на ревизиите. Еднакъв JSON (или CSV), еднакви кодове, филтри по период и място, обновяване при всяка нова публикация на източниците.
Безплатен
0 € завинаги
- 30 заявки на ден
- годишни данни по области и дейности от 2008 г.
- професии (структура на заплатите)
- каталогът с наборите на НСИ и Евростат
Платен
5 € на месец
- 5000 заявки на ден
- всичко от безплатния план
- месечни данни по области и дейности от 2008 г., за страната от 2000 г.
- заплати по област × дейност и по дейност × клас професии
- разпределение на заплатите: децили, медиана, брой наети по размер на заплатата (2006–2022)
- брой наети навсякъде
- изведени показатели и описателна статистика
- история на ревизиите на всички стойности
- месечният осигурителен доход на НОИ от 1997 г.
- отказ по всяко време
Плащанията се обработват от Lemon Squeezy, който е продавач по сделката (merchant of record) и издава фактурата с ДДС. Вече имате ключ? Моят ключ →
Как се използва
Изпращайте ключа в хедъра Authorization. Всеки отговор е {"data": [...], "count": N}; с ?format=csv получавате CSV.
curl -H "Authorization: Bearer zk_…" https://chislata.com/api/v1/regions/varna/annual
{"data": [{"year": 2020, "avg_bgn": 1275, "avg_eur": 651.9}, …], "count": 5}
Хедърите X-RateLimit-Limit и X-RateLimit-Remaining показват дневния лимит. Той се нулира в 00:00 UTC.
Ендпойнти
| Път | План | Съдържание |
|---|---|---|
/v1/meta | без ключ | кога са обновени данните, последен месец, предварителни години |
/v1/regions | безплатен | страната, 6-те района и 28-те области: slug, име, ниво |
/v1/regions/{slug}/annual | безплатен | средна брутна месечна заплата по години от 2008 г. |
/v1/regions/{slug}/monthly | платен | по месеци от 2008 г. (за страната, bulgaria, от 2000 г.); ?from=2024-01&to=2026-06 |
/v1/activities | безплатен | икономическите дейности (КИД-2008) |
/v1/activities/{slug}/annual | безплатен | по години от 2008 г. (обществен/частен от 2020 г.); ?breakdown=total|public|private|men|women |
/v1/activities/{slug}/monthly | платен | по месеци от 2008 г.; ?from=&to= |
/v1/occupations | безплатен | 9-те класа професии, 2010–2022; ?year=2022&sex=all|men|women |
/v1/occupation-classes | безплатен | 9-те класа професии по НКПД (код 1–9, slug) |
/v1/region-activity | платен | заплата по област × дейност, по години от 2008 г.; ?region=varna&activity=…&year=2024; activity=total е общо за областта |
/v1/activity-occupation | платен | заплата по дейност × клас професии, по години от 2008 г.; ?activity=…&occupation=spetsialisti&year=; total = всички |
/v1/distribution | платен | разпределение: брой наети по размер на месечната заплата (бруто/нето), по пол и режим на работа, за октомври 2006, 2010, 2014, 2018 и 2022 г.; ?year=2022&measure=gross&mode=all&sex=women |
/v1/percentiles | платен | средна, квартили (q2 = медиана) и децили (d1–d9) за същите години; ?stat=q2&measure=net |
/v1/datasets | безплатен | каталог: наборите от отворените данни на НСИ и Евростат (заетост, безработица, доходи, бедност, население, ЕС); ?topic=labour|income|population|eu|prices|economy |
/v1/datasets/{id}/data | безплатен | данните на набор, с филтри по измеренията (?NUTS=BG331&GenderID=0&from=2024Q1); описание и кодове: /v1/datasets/{id}. Вижте каталога. |
/v1/indicators | безплатен | списък на изведените показатели: реална заплата, индекс на Кайц, неравенство, разлика мъже/жени, специализация на областите и др. (описания) |
/v1/indicators/{id} | платен | стойностите на показател по субекти и периоди; ?subject=varna&from=2020 |
/v1/stats | платен | описателна статистика на всеки ред: минимум, максимум, средна, медиана, стандартно отклонение, CAGR, ръст за година, място; ?series=wage_annual_eur&subject=varna |
/v1/revisions | платен | история на ревизиите: всяка стойност, която НСИ или НОИ са променили след публикуване, със старата и новата версия и датите, в които сме ги видели (от 2026-10-28) |
/v1/elections | безплатен | парламентарни избори 2013–2026: активност, гласували; партиите: /v1/elections/{id}/parties |
/v1/elections/{id}/results | безплатен / платен | резултати по партии: ?level=country|abroad|oblast безплатно, ?level=municipality (по общини, код ЕКАТТЕ) в платения план; &unit=varna |
/v1/elections/{id}/sections | платен | резултати по секции (около 12 900 на избори): ?municipality=VAR06 или ?section=030600001 |
/v1/noi | платен | среден осигурителен доход по месеци от 1997 г.; ?from=&to= |
Суми: avg_bgn в лева и avg_eur в евро (до 2025 г. преизчислени по курс 1,95583). employees е броят наети: средногодишен в годишните данни, в края на месеца в месечните. preliminary = 1 означава предварителни данни на НСИ, които още може да се ревизират. Грешките идват като {"error": "...", "message": "..."} с код 400, 401, 403, 404 или 429.