БВП по области и райони (общо, на човек, по паритет на покупателната способност)
Източник: Евростат (код nama_10r_3gdp). Период 2000–2024, обновено от източника 2026-02-10.
Geopolitical entity (reporting), 2024
Unit of measure: Million euro
| Geopolitical entity (reporting) | стойност |
|---|---|
| България | 104 767 |
| Severna i Yugoiztochna Bulgaria | 37 617 |
| Severozapaden | 6 795 |
| Vidin | 589 |
| Montana | 888 |
| Vratsa | 2 168 |
| Pleven | 2 126 |
| Lovech | 1 023 |
| Severen tsentralen | 7 226 |
| Veliko Tarnovo | 2 266 |
| Gabrovo | 1 194 |
| Ruse | 2 169 |
| Razgrad | 909 |
| Silistra | 687 |
| Severoiztochen | 10 324 |
| Varna | 6 616 |
| Dobrich | 1 334 |
| Shumen | 1 384 |
| Targovishte | 990 |
| Yugoiztochen | 13 272 |
| Burgas | 4 615 |
| Sliven | 1 137 |
| Yambol | 1 048 |
| Stara Zagora | 6 473 |
| Yugozapadna i Yuzhna tsentralna Bulgaria | 67 151 |
| Yugozapaden | 53 168 |
| Sofia (stolitsa) | 45 732 |
| Sofia | 2 898 |
| Blagoevgrad | 2 640 |
| Pernik | 1 004 |
| Kyustendil | 893 |
| Yuzhen tsentralen | 13 983 |
| Plovdiv | 8 339 |
| Haskovo | 1 523 |
| Pazardzhik | 2 033 |
| Smolyan | 870 |
| Kardzhali | 1 218 |
България във времето
Направи своя графика с тези данни →
Измерения
| Измерение | Код | Стойности |
|---|---|---|
| Unit of measure | unit | 3 |
| Geopolitical entity (reporting) | geo | 37 |
През API-то
curl -H "Authorization: Bearer zk_…" \ "https://chislata.com/api/v1/datasets/eurostat-gdp_regions/data?unit=MIO_EUR&geo=BG"
Безплатно, с ключ от „Вземи ключ“. Филтри: ?<измерение>=<код> (кодовете са в таблицата по-горе) и from/to за периода. Описание на набора: /v1/datasets/eurostat-gdp_regions.