Разходи за труд на час, страни от ЕС, евро
Източник: Евростат (код lc_lci_lev). Период 2008–2025, обновено от източника 2026-04-23.
Geopolitical entity (reporting), 2025
| Geopolitical entity (reporting) | стойност |
|---|---|
| ЕС-27 | 34,9 |
| България | 12 |
| Чехия | 19,8 |
| Дания | 51,7 |
| Германия | 45 |
| Естония | 21,1 |
| Ирландия | 44,2 |
| Гърция | 18,2 |
| Испания | 26,4 |
| Франция | 44,3 |
| Хърватия | 18,4 |
| Италия | 32 |
| Кипър | 21,7 |
| Латвия | 16,3 |
| Литва | 17,8 |
| Люксембург | 56,8 |
| Унгария | 15,2 |
| Малта | 19 |
| Нидерландия | 47,9 |
| Австрия | 46,3 |
| Полша | 19,1 |
| Португалия | 19,4 |
| Румъния | 13,6 |
| Словения | 29,7 |
| Словакия | 19,8 |
| Финландия | 39,4 |
| Швеция | 43,1 |
България във времето
Направи своя графика с тези данни →
Измерения
| Измерение | Код | Стойности |
|---|---|---|
| Unit of measure | unit | 1 |
| Labour costs structure | lcstruct | 1 |
| Statistical classification of economic activities in the European Community (NACE Rev. 2) | nace_r2 | 1 |
| Geopolitical entity (reporting) | geo | 28 |
През API-то
curl -H "Authorization: Bearer zk_…" \ "https://chislata.com/api/v1/datasets/eurostat-labour_cost/data?unit=EUR&lcstruct=D1_D4_MD5"
Безплатно, с ключ от „Вземи ключ“. Филтри: ?<измерение>=<код> (кодовете са в таблицата по-горе) и from/to за периода. Описание на набора: /v1/datasets/eurostat-labour_cost.