Среден и медианен еквивалентен разполагаем доход, страни от ЕС, годишно
Източник: Евростат (код ilc_di03). Период 1995–2025, обновено от източника 2026-10-20.
Geopolitical entity (reporting), 2025
Statistical information: Mean equivalised income · Unit of measure: Euro
| Geopolitical entity (reporting) | стойност |
|---|---|
| ЕС-27 | 25 952 |
| Белгия | 33 873 |
| България | 11 177 |
| Чехия | 16 735 |
| Дания | 41 131 |
| Германия | 33 324 |
| Естония | 19 630 |
| Ирландия | 39 666 |
| Гърция | 13 381 |
| Испания | 22 943 |
| Франция | 30 438 |
| Хърватия | 16 097 |
| Италия | 25 011 |
| Кипър | 26 200 |
| Латвия | 16 720 |
| Литва | 16 653 |
| Люксембург | 59 681 |
| Унгария | 10 211 |
| Малта | 24 808 |
| Нидерландия | 37 983 |
| Австрия | 39 854 |
| Полша | 15 588 |
| Португалия | 17 019 |
| Румъния | 8 748 |
| Словения | 22 036 |
| Словакия | 13 857 |
| Финландия | 33 430 |
| Швеция | 31 299 |
България във времето
Направи своя графика с тези данни →
Измерения
| Измерение | Код | Стойности |
|---|---|---|
| Age class | age | 1 |
| Sex | sex | 1 |
| Statistical information | statinfo | 2 |
| Unit of measure | unit | 2 |
| Geopolitical entity (reporting) | geo | 28 |
През API-то
curl -H "Authorization: Bearer zk_…" \ "https://chislata.com/api/v1/datasets/eurostat-median_income_eu/data?age=TOTAL&sex=T"
Безплатно, с ключ от „Вземи ключ“. Филтри: ?<измерение>=<код> (кодовете са в таблицата по-горе) и from/to за периода. Описание на набора: /v1/datasets/eurostat-median_income_eu.