Годишна нетна заплата на самотен работещ със средна заплата, страни от ЕС, евро
Източник: Евростат (код earn_nt_net). Период 2000–2025, обновено от източника 2026-10-19.
Geopolitical entity (reporting), 2025
| Geopolitical entity (reporting) | стойност |
|---|---|
| ЕС-27 | 29 954 |
| Белгия | 36 414 |
| България | 14 450 |
| Чехия | 20 901 |
| Дания | 45 430 |
| Германия | 36 535 |
| Естония | 22 537 |
| Ирландия | 47 027 |
| Гърция | 21 498 |
| Испания | 27 041 |
| Франция | 32 346 |
| Хърватия | 16 892 |
| Италия | 27 788 |
| Кипър | 28 340 |
| Латвия | 19 035 |
| Литва | 19 093 |
| Люксембург | 55 877 |
| Унгария | 15 432 |
| Малта | 25 273 |
| Нидерландия | 40 793 |
| Австрия | 42 347 |
| Полша | 19 086 |
| Португалия | 21 449 |
| Румъния | 13 877 |
| Словения | 24 276 |
| Словакия | 18 097 |
| Финландия | 37 690 |
| Швеция | 38 950 |
България във времето
Направи своя графика с тези данни →
Измерения
| Измерение | Код | Стойности |
|---|---|---|
| Currency | currency | 1 |
| Earnings structure | estruct | 1 |
| Earnings case | ecase | 1 |
| Geopolitical entity (reporting) | geo | 28 |
През API-то
curl -H "Authorization: Bearer zk_…" \ "https://chislata.com/api/v1/datasets/eurostat-net_earnings/data?currency=EUR&estruct=NET"
Безплатно, с ключ от „Вземи ключ“. Филтри: ?<измерение>=<код> (кодовете са в таблицата по-горе) и from/to за периода. Описание на набора: /v1/datasets/eurostat-net_earnings.