Каталог / Пазар на труда
Коефициенти на безработица по статистически райони и пол
Източник: НСИ (код 1116). Период 2003Q1–2026Q2, обновено от източника 2026-09-15.
NUTS, 2026Q2
Пол: Общо
Общо за страната във времето
Общо за страната 2003Q1 2005Q4 2008Q3 2011Q2 2014Q1 2016Q4 2019Q3 2022Q2 2025Q1 2,5 5 7,5 10 12,5 15 17,5 Общо за страната 3,5 2003Q1
Общо за страната: 15,6 2003Q1 15,6 2003Q2
Общо за страната: 13,7 2003Q2 13,7 2003Q3
Общо за страната: 12,7 2003Q3 12,7 2003Q4
Общо за страната: 12,7 2003Q4 12,7 2004Q1
Общо за страната: 13,3 2004Q1 13,3 2004Q2
Общо за страната: 12 2004Q2 12 2004Q3
Общо за страната: 11 2004Q3 11 2004Q4
Общо за страната: 11,8 2004Q4 11,8 2005Q1
Общо за страната: 11,3 2005Q1 11,3 2005Q2
Общо за страната: 10 2005Q2 10 2005Q3
Общо за страната: 9,2 2005Q3 9,2 2005Q4
Общо за страната: 9,9 2005Q4 9,9 2006Q1
Общо за страната: 9,7 2006Q1 9,7 2006Q2
Общо за страната: 9 2006Q2 9 2006Q3
Общо за страната: 8,8 2006Q3 8,8 2006Q4
Общо за страната: 8,4 2006Q4 8,4 2007Q1
Общо за страната: 8 2007Q1 8 2007Q2
Общо за страната: 6,8 2007Q2 6,8 2007Q3
Общо за страната: 6,6 2007Q3 6,6 2007Q4
Общо за страната: 6,1 2007Q4 6,1 2008Q1
Общо за страната: 6,5 2008Q1 6,5 2008Q2
Общо за страната: 5,8 2008Q2 5,8 2008Q3
Общо за страната: 5,1 2008Q3 5,1 2008Q4
Общо за страната: 5 2008Q4 5 2009Q1
Общо за страната: 6,4 2009Q1 6,4 2009Q2
Общо за страната: 6,3 2009Q2 6,3 2009Q3
Общо за страната: 6,7 2009Q3 6,7 2009Q4
Общо за страната: 7,9 2009Q4 7,9 2010Q1
Общо за страната: 10,2 2010Q1 10,2 2010Q2
Общо за страната: 10 2010Q2 10 2010Q3
Общо за страната: 9,6 2010Q3 9,6 2010Q4
Общо за страната: 11,3 2010Q4 11,3 2011Q1
Общо за страната: 12,2 2011Q1 12,2 2011Q2
Общо за страната: 11,2 2011Q2 11,2 2011Q3
Общо за страната: 10,2 2011Q3 10,2 2011Q4
Общо за страната: 11,4 2011Q4 11,4 2012Q1
Общо за страната: 12,9 2012Q1 12,9 2012Q2
Общо за страната: 12,3 2012Q2 12,3 2012Q3
Общо за страната: 11,5 2012Q3 11,5 2012Q4
Общо за страната: 12,4 2012Q4 12,4 2013Q1
Общо за страната: 13,8 2013Q1 13,8 2013Q2
Общо за страната: 12,9 2013Q2 12,9 2013Q3
Общо за страната: 12 2013Q3 12 2013Q4
Общо за страната: 13 2013Q4 13 2014Q1
Общо за страната: 13 2014Q1 13 2014Q2
Общо за страната: 11,4 2014Q2 11,4 2014Q3
Общо за страната: 10,8 2014Q3 10,8 2014Q4
Общо за страната: 10,6 2014Q4 10,6 2015Q1
Общо за страната: 10,6 2015Q1 10,6 2015Q2
Общо за страната: 9,9 2015Q2 9,9 2015Q3
Общо за страната: 8,3 2015Q3 8,3 2015Q4
Общо за страната: 7,9 2015Q4 7,9 2016Q1
Общо за страната: 8,6 2016Q1 8,6 2016Q2
Общо за страната: 8 2016Q2 8 2016Q3
Общо за страната: 7 2016Q3 7 2016Q4
Общо за страната: 6,7 2016Q4 6,7 2017Q1
Общо за страната: 6,9 2017Q1 6,9 2017Q2
Общо за страната: 6,3 2017Q2 6,3 2017Q3
Общо за страната: 5,8 2017Q3 5,8 2017Q4
Общо за страната: 5,6 2017Q4 5,6 2018Q1
Общо за страната: 5,7 2018Q1 5,7 2018Q2
Общо за страната: 5,5 2018Q2 5,5 2018Q3
Общо за страната: 5 2018Q3 5 2018Q4
Общо за страната: 4,7 2018Q4 4,7 2019Q1
Общо за страната: 5 2019Q1 5 2019Q2
Общо за страната: 4,2 2019Q2 4,2 2019Q3
Общо за страната: 3,7 2019Q3 3,7 2019Q4
Общо за страната: 4,1 2019Q4 4,1 2020Q1
Общо за страната: 4,6 2020Q1 4,6 2020Q2
Общо за страната: 5,9 2020Q2 5,9 2020Q3
Общо за страната: 4,8 2020Q3 4,8 2020Q4
Общо за страната: 5,2 2020Q4 5,2 2021Q1
Общо за страната: 6,2 2021Q1 6,2 2021Q2
Общо за страната: 5,5 2021Q2 5,5 2021Q3
Общо за страната: 4,5 2021Q3 4,5 2021Q4
Общо за страната: 4,4 2021Q4 4,4 2022Q1
Общо за страната: 4,8 2022Q1 4,8 2022Q2
Общо за страната: 4,5 2022Q2 4,5 2022Q3
Общо за страната: 3,6 2022Q3 3,6 2022Q4
Общо за страната: 3,7 2022Q4 3,7 2023Q1
Общо за страната: 4,4 2023Q1 4,4 2023Q2
Общо за страната: 4,6 2023Q2 4,6 2023Q3
Общо за страната: 4 2023Q3 4 2023Q4
Общо за страната: 4,2 2023Q4 4,2 2024Q1
Общо за страната: 5 2024Q1 5 2024Q2
Общо за страната: 4,3 2024Q2 4,3 2024Q3
Общо за страната: 3,6 2024Q3 3,6 2024Q4
Общо за страната: 3,8 2024Q4 3,8 2025Q1
Общо за страната: 3,9 2025Q1 3,9 2025Q2
Общо за страната: 3,6 2025Q2 3,6 2025Q3
Общо за страната: 3,4 2025Q3 3,4 2025Q4
Общо за страната: 3,2 2025Q4 3,2 2026Q1
Общо за страната: 3,2 2026Q1 3,2 2026Q2
Общо за страната: 3,5 2026Q2 3,5 Общо за страната 2003Q1 2011Q2 2019Q3 0 5 10 15 20 Общо за страната 3,5 2003Q1
Общо за страната: 15,6 2003Q1 15,6 2003Q2
Общо за страната: 13,7 2003Q2 13,7 2003Q3
Общо за страната: 12,7 2003Q3 12,7 2003Q4
Общо за страната: 12,7 2003Q4 12,7 2004Q1
Общо за страната: 13,3 2004Q1 13,3 2004Q2
Общо за страната: 12 2004Q2 12 2004Q3
Общо за страната: 11 2004Q3 11 2004Q4
Общо за страната: 11,8 2004Q4 11,8 2005Q1
Общо за страната: 11,3 2005Q1 11,3 2005Q2
Общо за страната: 10 2005Q2 10 2005Q3
Общо за страната: 9,2 2005Q3 9,2 2005Q4
Общо за страната: 9,9 2005Q4 9,9 2006Q1
Общо за страната: 9,7 2006Q1 9,7 2006Q2
Общо за страната: 9 2006Q2 9 2006Q3
Общо за страната: 8,8 2006Q3 8,8 2006Q4
Общо за страната: 8,4 2006Q4 8,4 2007Q1
Общо за страната: 8 2007Q1 8 2007Q2
Общо за страната: 6,8 2007Q2 6,8 2007Q3
Общо за страната: 6,6 2007Q3 6,6 2007Q4
Общо за страната: 6,1 2007Q4 6,1 2008Q1
Общо за страната: 6,5 2008Q1 6,5 2008Q2
Общо за страната: 5,8 2008Q2 5,8 2008Q3
Общо за страната: 5,1 2008Q3 5,1 2008Q4
Общо за страната: 5 2008Q4 5 2009Q1
Общо за страната: 6,4 2009Q1 6,4 2009Q2
Общо за страната: 6,3 2009Q2 6,3 2009Q3
Общо за страната: 6,7 2009Q3 6,7 2009Q4
Общо за страната: 7,9 2009Q4 7,9 2010Q1
Общо за страната: 10,2 2010Q1 10,2 2010Q2
Общо за страната: 10 2010Q2 10 2010Q3
Общо за страната: 9,6 2010Q3 9,6 2010Q4
Общо за страната: 11,3 2010Q4 11,3 2011Q1
Общо за страната: 12,2 2011Q1 12,2 2011Q2
Общо за страната: 11,2 2011Q2 11,2 2011Q3
Общо за страната: 10,2 2011Q3 10,2 2011Q4
Общо за страната: 11,4 2011Q4 11,4 2012Q1
Общо за страната: 12,9 2012Q1 12,9 2012Q2
Общо за страната: 12,3 2012Q2 12,3 2012Q3
Общо за страната: 11,5 2012Q3 11,5 2012Q4
Общо за страната: 12,4 2012Q4 12,4 2013Q1
Общо за страната: 13,8 2013Q1 13,8 2013Q2
Общо за страната: 12,9 2013Q2 12,9 2013Q3
Общо за страната: 12 2013Q3 12 2013Q4
Общо за страната: 13 2013Q4 13 2014Q1
Общо за страната: 13 2014Q1 13 2014Q2
Общо за страната: 11,4 2014Q2 11,4 2014Q3
Общо за страната: 10,8 2014Q3 10,8 2014Q4
Общо за страната: 10,6 2014Q4 10,6 2015Q1
Общо за страната: 10,6 2015Q1 10,6 2015Q2
Общо за страната: 9,9 2015Q2 9,9 2015Q3
Общо за страната: 8,3 2015Q3 8,3 2015Q4
Общо за страната: 7,9 2015Q4 7,9 2016Q1
Общо за страната: 8,6 2016Q1 8,6 2016Q2
Общо за страната: 8 2016Q2 8 2016Q3
Общо за страната: 7 2016Q3 7 2016Q4
Общо за страната: 6,7 2016Q4 6,7 2017Q1
Общо за страната: 6,9 2017Q1 6,9 2017Q2
Общо за страната: 6,3 2017Q2 6,3 2017Q3
Общо за страната: 5,8 2017Q3 5,8 2017Q4
Общо за страната: 5,6 2017Q4 5,6 2018Q1
Общо за страната: 5,7 2018Q1 5,7 2018Q2
Общо за страната: 5,5 2018Q2 5,5 2018Q3
Общо за страната: 5 2018Q3 5 2018Q4
Общо за страната: 4,7 2018Q4 4,7 2019Q1
Общо за страната: 5 2019Q1 5 2019Q2
Общо за страната: 4,2 2019Q2 4,2 2019Q3
Общо за страната: 3,7 2019Q3 3,7 2019Q4
Общо за страната: 4,1 2019Q4 4,1 2020Q1
Общо за страната: 4,6 2020Q1 4,6 2020Q2
Общо за страната: 5,9 2020Q2 5,9 2020Q3
Общо за страната: 4,8 2020Q3 4,8 2020Q4
Общо за страната: 5,2 2020Q4 5,2 2021Q1
Общо за страната: 6,2 2021Q1 6,2 2021Q2
Общо за страната: 5,5 2021Q2 5,5 2021Q3
Общо за страната: 4,5 2021Q3 4,5 2021Q4
Общо за страната: 4,4 2021Q4 4,4 2022Q1
Общо за страната: 4,8 2022Q1 4,8 2022Q2
Общо за страната: 4,5 2022Q2 4,5 2022Q3
Общо за страната: 3,6 2022Q3 3,6 2022Q4
Общо за страната: 3,7 2022Q4 3,7 2023Q1
Общо за страната: 4,4 2023Q1 4,4 2023Q2
Общо за страната: 4,6 2023Q2 4,6 2023Q3
Общо за страната: 4 2023Q3 4 2023Q4
Общо за страната: 4,2 2023Q4 4,2 2024Q1
Общо за страната: 5 2024Q1 5 2024Q2
Общо за страната: 4,3 2024Q2 4,3 2024Q3
Общо за страната: 3,6 2024Q3 3,6 2024Q4
Общо за страната: 3,8 2024Q4 3,8 2025Q1
Общо за страната: 3,9 2025Q1 3,9 2025Q2
Общо за страната: 3,6 2025Q2 3,6 2025Q3
Общо за страната: 3,4 2025Q3 3,4 2025Q4
Общо за страната: 3,2 2025Q4 3,2 2026Q1
Общо за страната: 3,2 2026Q1 3,2 2026Q2
Общо за страната: 3,5 2026Q2 3,5
Направи своя графика с тези данни →
Измерения
Измерение Код Стойности Например
Мерни единици Units1 perc процентПол GenderID3 0 Общо · 1 Мъже · 2 ЖениNUTS NUTS7 BG Общо за страната · BG31 Северозападен · BG32 Северен централен · BG33 Североизточен
През API-то
curl -H "Authorization: Bearer zk_…" \
"https://chislata.com/api/v1/datasets/nsi-1116/data?Units=perc&GenderID=0"
Безплатно, с ключ от „Вземи ключ“ . Филтри: ?<измерение>=<код> (кодовете са в таблицата по-горе) и from/to за периода. Описание на набора: /v1/datasets/nsi-1116.