Заети лица по класове професии и пол (2006 - 2010 година)
Източник: НСИ (код 1129). Период 2006Q1–2010Q4, обновено от източника 2016-03-01.
Национална класификация на професиите и длъжностите 2005 - класове професии, 2010Q4
Пол: Общо
| Национална класификация на професиите и длъжностите 2005 - класове професии | стойност |
|---|---|
| Общо | 3 044 |
| Законодатели, висши служители и ръководители | 222 |
| Аналитични специалисти | 395 |
| Техници и други приложни специалисти | 311 |
| Административен персонал | 240 |
| Персонал, зает с услуги за населението, търговията и охраната | 535 |
| Квалифицирани работници в селското, горското, рибното и ловното стопанство | 125 |
| Квалифицирани производствени работници и сродни на тях занаятчии | 411 |
| Оператори на машини и съоръжения и работници по монтаж на изделия | 402 |
| Професии, неизискващи специална квалификация | 372 |
Общо във времето
Направи своя графика с тези данни →
Измерения
| Измерение | Код | Стойности |
|---|---|---|
| Мерни единици | Units | 1 |
| Пол | GenderID | 3 |
| Национална класификация на професиите и длъжностите 2005 - класове професии | NKPD2005_CLS | 10 |
През API-то
curl -H "Authorization: Bearer zk_…" \ "https://chislata.com/api/v1/datasets/nsi-1129/data?Units=1000cp&GenderID=0"
Безплатно, с ключ от „Вземи ключ“. Филтри: ?<измерение>=<код> (кодовете са в таблицата по-горе) и from/to за периода. Описание на набора: /v1/datasets/nsi-1129.