Каталог / Население
Живородени по области, общини и пол
Източник: НСИ (код 1130). Период 2000–2025, обновено от източника 2026-04-29.
ЕКАТТЕ, 2025
Пол: Общо
… и още 234 реда в API-то.
Общо за страната във времето
Общо за страната 2000 2003 2006 2009 2012 2015 2018 2021 2024 50 000 60 000 70 000 80 000 90 000 Общо за страната 50 241 2000
Общо за страната: 73 679 2000 73 679 2001
Общо за страната: 68 180 2001 68 180 2002
Общо за страната: 66 499 2002 66 499 2003
Общо за страната: 67 359 2003 67 359 2004
Общо за страната: 69 886 2004 69 886 2005
Общо за страната: 71 075 2005 71 075 2006
Общо за страната: 73 978 2006 73 978 2007
Общо за страната: 75 349 2007 75 349 2008
Общо за страната: 77 712 2008 77 712 2009
Общо за страната: 80 956 2009 80 956 2010
Общо за страната: 75 513 2010 75 513 2011
Общо за страната: 70 846 2011 70 846 2012
Общо за страната: 69 121 2012 69 121 2013
Общо за страната: 66 578 2013 66 578 2014
Общо за страната: 67 585 2014 67 585 2015
Общо за страната: 65 950 2015 65 950 2016
Общо за страната: 64 984 2016 64 984 2017
Общо за страната: 63 955 2017 63 955 2018
Общо за страната: 62 197 2018 62 197 2019
Общо за страната: 61 538 2019 61 538 2020
Общо за страната: 59 086 2020 59 086 2021
Общо за страната: 58 678 2021 58 678 2022
Общо за страната: 56 596 2022 56 596 2023
Общо за страната: 57 197 2023 57 197 2024
Общо за страната: 53 428 2024 53 428 2025
Общо за страната: 50 241 2025 50 241 Общо за страната 2000 2009 2018 50 000 60 000 70 000 80 000 90 000 Общо за страната 50 241 2000
Общо за страната: 73 679 2000 73 679 2001
Общо за страната: 68 180 2001 68 180 2002
Общо за страната: 66 499 2002 66 499 2003
Общо за страната: 67 359 2003 67 359 2004
Общо за страната: 69 886 2004 69 886 2005
Общо за страната: 71 075 2005 71 075 2006
Общо за страната: 73 978 2006 73 978 2007
Общо за страната: 75 349 2007 75 349 2008
Общо за страната: 77 712 2008 77 712 2009
Общо за страната: 80 956 2009 80 956 2010
Общо за страната: 75 513 2010 75 513 2011
Общо за страната: 70 846 2011 70 846 2012
Общо за страната: 69 121 2012 69 121 2013
Общо за страната: 66 578 2013 66 578 2014
Общо за страната: 67 585 2014 67 585 2015
Общо за страната: 65 950 2015 65 950 2016
Общо за страната: 64 984 2016 64 984 2017
Общо за страната: 63 955 2017 63 955 2018
Общо за страната: 62 197 2018 62 197 2019
Общо за страната: 61 538 2019 61 538 2020
Общо за страната: 59 086 2020 59 086 2021
Общо за страната: 58 678 2021 58 678 2022
Общо за страната: 56 596 2022 56 596 2023
Общо за страната: 57 197 2023 57 197 2024
Общо за страната: 53 428 2024 53 428 2025
Общо за страната: 50 241 2025 50 241
Направи своя графика с тези данни →
Измерения
Измерение Код Стойности Например
ЕКАТТЕ EKATTE295 BG Общо за страната · BLG Благоевград · BLG01 Банско · BLG02 БелицаМерни единици Units1 num бройПол Gender_Child3 0 Общо · 1 Mомчета · 2 Mомичета
През API-то
curl -H "Authorization: Bearer zk_…" \
"https://chislata.com/api/v1/datasets/nsi-1130/data?EKATTE=BG&Units=num"
Безплатно, с ключ от „Вземи ключ“ . Филтри: ?<измерение>=<код> (кодовете са в таблицата по-горе) и from/to за периода. Описание на набора: /v1/datasets/nsi-1130.