Каталог / Пазар на труда
Заети лица по икономически дейности и пол (2008 - 2025 година)
Източник: НСИ (код 1133). Период 2008Q1–2025Q4, обновено от източника 2026-03-11.
Икономически дейности (Агрегирана номенклатура А21), 2025Q4
Пол: Общо
0 във времето
0 2008Q1 2010Q2 2012Q3 2014Q4 2017Q1 2019Q2 2021Q3 2023Q4 2 800 3 000 3 200 3 400 3 600 0 2 920 2008Q1
0: 3 290 2008Q1 3 290 2008Q2
0: 3 372 2008Q2 3 372 2008Q3
0: 3 417 2008Q3 3 417 2008Q4
0: 3 364 2008Q4 3 364 2009Q1
0: 3 263 2009Q1 3 263 2009Q2
0: 3 300 2009Q2 3 300 2009Q3
0: 3 280 2009Q3 3 280 2009Q4
0: 3 172 2009Q4 3 172 2010Q1
0: 3 031 2010Q1 3 031 2010Q2
0: 3 096 2010Q2 3 096 2010Q3
0: 3 130 2010Q3 3 130 2010Q4
0: 3 044 2010Q4 3 044 2011Q1
0: 2 904 2011Q1 2 904 2011Q2
0: 2 946 2011Q2 2 946 2011Q3
0: 3 036 2011Q3 3 036 2011Q4
0: 2 974 2011Q4 2 974 2012Q1
0: 2 853 2012Q1 2 853 2012Q2
0: 2 914 2012Q2 2 914 2012Q3
0: 3 017 2012Q3 3 017 2012Q4
0: 2 952 2012Q4 2 952 2013Q1
0: 2 855 2013Q1 2 855 2013Q2
0: 2 940 2013Q2 2 940 2013Q3
0: 3 013 2013Q3 3 013 2013Q4
0: 2 932 2013Q4 2 932 2014Q1
0: 2 894 2014Q1 2 894 2014Q2
0: 2 980 2014Q2 2 980 2014Q3
0: 3 062 2014Q3 3 062 2014Q4
0: 2 990 2014Q4 2 990 2015Q1
0: 2 950 2015Q1 2 950 2015Q2
0: 3 011 2015Q2 3 011 2015Q3
0: 3 105 2015Q3 3 105 2015Q4
0: 3 062 2015Q4 3 062 2016Q1
0: 2 975 2016Q1 2 975 2016Q2
0: 3 033 2016Q2 3 033 2016Q3
0: 3 053 2016Q3 3 053 2016Q4
0: 3 006 2016Q4 3 006 2017Q1
0: 3 037 2017Q1 3 037 2017Q2
0: 3 172 2017Q2 3 172 2017Q3
0: 3 225 2017Q3 3 225 2017Q4
0: 3 168 2017Q4 3 168 2018Q1
0: 3 099 2018Q1 3 099 2018Q2
0: 3 157 2018Q2 3 157 2018Q3
0: 3 205 2018Q3 3 205 2018Q4
0: 3 149 2018Q4 3 149 2019Q1
0: 3 148 2019Q1 3 148 2019Q2
0: 3 263 2019Q2 3 263 2019Q3
0: 3 299 2019Q3 3 299 2019Q4
0: 3 223 2019Q4 3 223 2020Q1
0: 3 107 2020Q1 3 107 2020Q2
0: 3 080 2020Q2 3 080 2020Q3
0: 3 173 2020Q3 3 173 2020Q4
0: 3 127 2020Q4 3 127 2021Q1
0: 2 839 2021Q1 2 839 2021Q2
0: 2 866 2021Q2 2 866 2021Q3
0: 2 928 2021Q3 2 928 2021Q4
0: 2 876 2021Q4 2 876 2022Q1
0: 2 868 2022Q1 2 868 2022Q2
0: 2 914 2022Q2 2 914 2022Q3
0: 3 000 2022Q3 3 000 2022Q4
0: 2 980 2022Q4 2 980 2023Q1
0: 2 928 2023Q1 2 928 2023Q2
0: 2 914 2023Q2 2 914 2023Q3
0: 2 965 2023Q3 2 965 2023Q4
0: 2 921 2023Q4 2 921 2024Q1
0: 2 907 2024Q1 2 907 2024Q2
0: 2 930 2024Q2 2 930 2024Q3
0: 2 965 2024Q3 2 965 2024Q4
0: 2 929 2024Q4 2 929 2025Q1
0: 2 911 2025Q1 2 911 2025Q2
0: 2 934 2025Q2 2 934 2025Q3
0: 2 956 2025Q3 2 956 2025Q4
0: 2 920 2025Q4 2 920 0 2008Q1 2012Q3 2017Q1 2021Q3 2 800 3 000 3 200 3 400 3 600 0 2 920 2008Q1
0: 3 290 2008Q1 3 290 2008Q2
0: 3 372 2008Q2 3 372 2008Q3
0: 3 417 2008Q3 3 417 2008Q4
0: 3 364 2008Q4 3 364 2009Q1
0: 3 263 2009Q1 3 263 2009Q2
0: 3 300 2009Q2 3 300 2009Q3
0: 3 280 2009Q3 3 280 2009Q4
0: 3 172 2009Q4 3 172 2010Q1
0: 3 031 2010Q1 3 031 2010Q2
0: 3 096 2010Q2 3 096 2010Q3
0: 3 130 2010Q3 3 130 2010Q4
0: 3 044 2010Q4 3 044 2011Q1
0: 2 904 2011Q1 2 904 2011Q2
0: 2 946 2011Q2 2 946 2011Q3
0: 3 036 2011Q3 3 036 2011Q4
0: 2 974 2011Q4 2 974 2012Q1
0: 2 853 2012Q1 2 853 2012Q2
0: 2 914 2012Q2 2 914 2012Q3
0: 3 017 2012Q3 3 017 2012Q4
0: 2 952 2012Q4 2 952 2013Q1
0: 2 855 2013Q1 2 855 2013Q2
0: 2 940 2013Q2 2 940 2013Q3
0: 3 013 2013Q3 3 013 2013Q4
0: 2 932 2013Q4 2 932 2014Q1
0: 2 894 2014Q1 2 894 2014Q2
0: 2 980 2014Q2 2 980 2014Q3
0: 3 062 2014Q3 3 062 2014Q4
0: 2 990 2014Q4 2 990 2015Q1
0: 2 950 2015Q1 2 950 2015Q2
0: 3 011 2015Q2 3 011 2015Q3
0: 3 105 2015Q3 3 105 2015Q4
0: 3 062 2015Q4 3 062 2016Q1
0: 2 975 2016Q1 2 975 2016Q2
0: 3 033 2016Q2 3 033 2016Q3
0: 3 053 2016Q3 3 053 2016Q4
0: 3 006 2016Q4 3 006 2017Q1
0: 3 037 2017Q1 3 037 2017Q2
0: 3 172 2017Q2 3 172 2017Q3
0: 3 225 2017Q3 3 225 2017Q4
0: 3 168 2017Q4 3 168 2018Q1
0: 3 099 2018Q1 3 099 2018Q2
0: 3 157 2018Q2 3 157 2018Q3
0: 3 205 2018Q3 3 205 2018Q4
0: 3 149 2018Q4 3 149 2019Q1
0: 3 148 2019Q1 3 148 2019Q2
0: 3 263 2019Q2 3 263 2019Q3
0: 3 299 2019Q3 3 299 2019Q4
0: 3 223 2019Q4 3 223 2020Q1
0: 3 107 2020Q1 3 107 2020Q2
0: 3 080 2020Q2 3 080 2020Q3
0: 3 173 2020Q3 3 173 2020Q4
0: 3 127 2020Q4 3 127 2021Q1
0: 2 839 2021Q1 2 839 2021Q2
0: 2 866 2021Q2 2 866 2021Q3
0: 2 928 2021Q3 2 928 2021Q4
0: 2 876 2021Q4 2 876 2022Q1
0: 2 868 2022Q1 2 868 2022Q2
0: 2 914 2022Q2 2 914 2022Q3
0: 3 000 2022Q3 3 000 2022Q4
0: 2 980 2022Q4 2 980 2023Q1
0: 2 928 2023Q1 2 928 2023Q2
0: 2 914 2023Q2 2 914 2023Q3
0: 2 965 2023Q3 2 965 2023Q4
0: 2 921 2023Q4 2 921 2024Q1
0: 2 907 2024Q1 2 907 2024Q2
0: 2 930 2024Q2 2 930 2024Q3
0: 2 965 2024Q3 2 965 2024Q4
0: 2 929 2024Q4 2 929 2025Q1
0: 2 911 2025Q1 2 911 2025Q2
0: 2 934 2025Q2 2 934 2025Q3
0: 2 956 2025Q3 2 956 2025Q4
0: 2 920 2025Q4 2 920
Направи своя графика с тези данни →
Измерения
Измерение Код Стойности Например
Икономически дейности (Агрегирана номенклатура А21) NACE2008A2120 0 0 · A A · B B · C CМерни единици Units1 1000cp брой лица в хилядиПол GenderID3 0 Общо · 1 Мъже · 2 Жени
През API-то
curl -H "Authorization: Bearer zk_…" \
"https://chislata.com/api/v1/datasets/nsi-1133/data?NACE2008A21=0&Units=1000cp"
Безплатно, с ключ от „Вземи ключ“ . Филтри: ?<измерение>=<код> (кодовете са в таблицата по-горе) и from/to за периода. Описание на набора: /v1/datasets/nsi-1133.