Заети лица по икономически дейности и пол (2003 - 2007 година)
Източник: НСИ (код 1135). Период 2003Q1–2007Q4, обновено от източника 2015-11-01.
Икономически дейности - Агрегирана номенклатура А17 на базата на НКИД-2003 (разширена), 2007Q4
Пол: Общо
| Икономически дейности - Агрегирана номенклатура А17 на базата на НКИД-2003 (разширена) | стойност |
|---|---|
| Общо | 3 306 |
| Селско, горско, ловно и рибно стопанство | 236 |
| Добивна промишленост | 37,8 |
| Преработваща промишленост | 760 |
| Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия, газообразни горива и вода | 59,6 |
| Строителство | 306 |
| Търговия, ремонт и техническо обслужване на автомобили и мотоциклети, на лични вещи и на стоки за домакинството | 545 |
| Хотели и ресторанти | 161 |
| Транспорт, складиране и съобщения | 223 |
| Финансово посредничество | 50,7 |
| Операции с недвижими имоти, наемодателна дейност и бизнесуслуги | 170 |
| Държавно управление и отбрана; задължително обществено осигуряване | 256 |
| Образование | 214 |
| Здравеопазване и социални дейности | 172 |
| Други дейности, обслужващи обществото и личността; дейности на домакинствата; екстериториални организации и служби | 116 |
Общо във времето
Направи своя графика с тези данни →
Измерения
| Измерение | Код | Стойности |
|---|---|---|
| Мерни единици | Units | 1 |
| Пол | GenderID | 3 |
| Икономически дейности - Агрегирана номенклатура А17 на базата на НКИД-2003 (разширена) | NACE2003A17Ext | 15 |
През API-то
curl -H "Authorization: Bearer zk_…" \ "https://chislata.com/api/v1/datasets/nsi-1135/data?Units=1000cp&GenderID=0"
Безплатно, с ключ от „Вземи ключ“. Филтри: ?<измерение>=<код> (кодовете са в таблицата по-горе) и from/to за периода. Описание на набора: /v1/datasets/nsi-1135.