Каталог / Население
Население по пол, местоживеене, области и общини
Източник: НСИ (код 1169). Период 2000–2025, обновено от източника 2026-04-29.
ЕКАТТЕ, 2025
Местоживеене : Общо · Пол: Общо
… и още 234 реда в API-то.
Общо за страната във времето
Общо за страната 2000 2003 2006 2009 2012 2015 2018 2021 2024 6 000 000 6 500 000 7 000 000 7 500 000 8 000 000 8 500 000 Общо за страната 6 423 207 2000
Общо за страната: 8 149 468 2000 8 149 468 2001
Общо за страната: 7 891 095 2001 7 891 095 2002
Общо за страната: 7 845 841 2002 7 845 841 2003
Общо за страната: 7 801 273 2003 7 801 273 2004
Общо за страната: 7 761 049 2004 7 761 049 2005
Общо за страната: 7 718 750 2005 7 718 750 2006
Общо за страната: 7 679 290 2006 7 679 290 2007
Общо за страната: 7 640 238 2007 7 640 238 2008
Общо за страната: 7 606 551 2008 7 606 551 2009
Общо за страната: 7 563 710 2009 7 563 710 2010
Общо за страната: 7 504 868 2010 7 504 868 2011
Общо за страната: 7 327 224 2011 7 327 224 2012
Общо за страната: 7 284 552 2012 7 284 552 2013
Общо за страната: 7 245 677 2013 7 245 677 2014
Общо за страната: 7 202 198 2014 7 202 198 2015
Общо за страната: 7 153 784 2015 7 153 784 2016
Общо за страната: 7 101 859 2016 7 101 859 2017
Общо за страната: 7 050 034 2017 7 050 034 2018
Общо за страната: 7 000 039 2018 7 000 039 2019
Общо за страната: 6 951 482 2019 6 951 482 2020
Общо за страната: 6 916 548 2020 6 916 548 2021
Общо за страната: 6 838 937 2021 6 838 937 2022
Общо за страната: 6 447 710 2022 6 447 710 2023
Общо за страната: 6 445 481 2023 6 445 481 2024
Общо за страната: 6 437 360 2024 6 437 360 2025
Общо за страната: 6 423 207 2025 6 423 207 Общо за страната 2000 2009 2018 6 000 000 6 500 000 7 000 000 7 500 000 8 000 000 8 500 000 Общо за страната 6 423 207 2000
Общо за страната: 8 149 468 2000 8 149 468 2001
Общо за страната: 7 891 095 2001 7 891 095 2002
Общо за страната: 7 845 841 2002 7 845 841 2003
Общо за страната: 7 801 273 2003 7 801 273 2004
Общо за страната: 7 761 049 2004 7 761 049 2005
Общо за страната: 7 718 750 2005 7 718 750 2006
Общо за страната: 7 679 290 2006 7 679 290 2007
Общо за страната: 7 640 238 2007 7 640 238 2008
Общо за страната: 7 606 551 2008 7 606 551 2009
Общо за страната: 7 563 710 2009 7 563 710 2010
Общо за страната: 7 504 868 2010 7 504 868 2011
Общо за страната: 7 327 224 2011 7 327 224 2012
Общо за страната: 7 284 552 2012 7 284 552 2013
Общо за страната: 7 245 677 2013 7 245 677 2014
Общо за страната: 7 202 198 2014 7 202 198 2015
Общо за страната: 7 153 784 2015 7 153 784 2016
Общо за страната: 7 101 859 2016 7 101 859 2017
Общо за страната: 7 050 034 2017 7 050 034 2018
Общо за страната: 7 000 039 2018 7 000 039 2019
Общо за страната: 6 951 482 2019 6 951 482 2020
Общо за страната: 6 916 548 2020 6 916 548 2021
Общо за страната: 6 838 937 2021 6 838 937 2022
Общо за страната: 6 447 710 2022 6 447 710 2023
Общо за страната: 6 445 481 2023 6 445 481 2024
Общо за страната: 6 437 360 2024 6 437 360 2025
Общо за страната: 6 423 207 2025 6 423 207
Направи своя графика с тези данни →
Измерения
Измерение Код Стойности Например
ЕКАТТЕ EKATTE295 BG Общо за страната · BLG Благоевград · BLG01 Банско · BLG02 БелицаМерни единици Units1 num бройМестоживеене Residence3 0 Общо · 1 В градовете · 2 В селатаПол GenderID3 0 Общо · 1 Мъже · 2 Жени
През API-то
curl -H "Authorization: Bearer zk_…" \
"https://chislata.com/api/v1/datasets/nsi-1169/data?EKATTE=BG&Units=num"
Безплатно, с ключ от „Вземи ключ“ . Филтри: ?<измерение>=<код> (кодовете са в таблицата по-горе) и from/to за периода. Описание на набора: /v1/datasets/nsi-1169.