Каталог / Пазар на труда
Коефициенти на заетост по местоживеене и пол
Източник: НСИ (код 1210). Период 2003Q1–2026Q2, обновено от източника 2026-09-15.
Местоживеене - град/село, 2026Q2
Пол: Общо
Общо във времето
Общо 2003Q1 2005Q4 2008Q3 2011Q2 2014Q1 2016Q4 2019Q3 2022Q2 2025Q1 40 45 50 55 60 Общо 53 2003Q1
Общо: 40,5 2003Q1 40,5 2003Q2
Общо: 43,1 2003Q2 43,1 2003Q3
Общо: 43,9 2003Q3 43,9 2003Q4
Общо: 42,3 2003Q4 42,3 2004Q1
Общо: 41,7 2004Q1 41,7 2004Q2
Общо: 44,5 2004Q2 44,5 2004Q3
Общо: 45,3 2004Q3 45,3 2004Q4
Общо: 43,6 2004Q4 43,6 2005Q1
Общо: 42,5 2005Q1 42,5 2005Q2
Общо: 45,1 2005Q2 45,1 2005Q3
Общо: 46,4 2005Q3 46,4 2005Q4
Общо: 44,7 2005Q4 44,7 2006Q1
Общо: 44,2 2006Q1 44,2 2006Q2
Общо: 47,1 2006Q2 47,1 2006Q3
Общо: 48,1 2006Q3 48,1 2006Q4
Общо: 47,4 2006Q4 47,4 2007Q1
Общо: 47,2 2007Q1 47,2 2007Q2
Общо: 49 2007Q2 49 2007Q3
Общо: 49,9 2007Q3 49,9 2007Q4
Общо: 49,8 2007Q4 49,8 2008Q1
Общо: 49,7 2008Q1 49,7 2008Q2
Общо: 51 2008Q2 51 2008Q3
Общо: 51,6 2008Q3 51,6 2008Q4
Общо: 50,8 2008Q4 50,8 2009Q1
Общо: 49,5 2009Q1 49,5 2009Q2
Общо: 50,1 2009Q2 50,1 2009Q3
Общо: 49,8 2009Q3 49,8 2009Q4
Общо: 48,2 2009Q4 48,2 2010Q1
Общо: 47,2 2010Q1 47,2 2010Q2
Общо: 48,2 2010Q2 48,2 2010Q3
Общо: 48,8 2010Q3 48,8 2010Q4
Общо: 47,4 2010Q4 47,4 2011Q1
Общо: 45,6 2011Q1 45,6 2011Q2
Общо: 46,3 2011Q2 46,3 2011Q3
Общо: 47,7 2011Q3 47,7 2011Q4
Общо: 46,7 2011Q4 46,7 2012Q1
Общо: 45,1 2012Q1 45,1 2012Q2
Общо: 46,2 2012Q2 46,2 2012Q3
Общо: 47,9 2012Q3 47,9 2012Q4
Общо: 47 2012Q4 47 2013Q1
Общо: 45,6 2013Q1 45,6 2013Q2
Общо: 47 2013Q2 47 2013Q3
Общо: 48,2 2013Q3 48,2 2013Q4
Общо: 47 2013Q4 47 2014Q1
Общо: 46,5 2014Q1 46,5 2014Q2
Общо: 47,9 2014Q2 47,9 2014Q3
Общо: 49,3 2014Q3 49,3 2014Q4
Общо: 48,2 2014Q4 48,2 2015Q1
Общо: 47,7 2015Q1 47,7 2015Q2
Общо: 48,7 2015Q2 48,7 2015Q3
Общо: 50,3 2015Q3 50,3 2015Q4
Общо: 49,7 2015Q4 49,7 2016Q1
Общо: 48,5 2016Q1 48,5 2016Q2
Общо: 49,5 2016Q2 49,5 2016Q3
Общо: 49,9 2016Q3 49,9 2016Q4
Общо: 49,2 2016Q4 49,2 2017Q1
Общо: 50 2017Q1 50 2017Q2
Общо: 52,2 2017Q2 52,2 2017Q3
Общо: 53,2 2017Q3 53,2 2017Q4
Общо: 52,3 2017Q4 52,3 2018Q1
Общо: 51,5 2018Q1 51,5 2018Q2
Общо: 52,5 2018Q2 52,5 2018Q3
Общо: 53,3 2018Q3 53,3 2018Q4
Общо: 52,5 2018Q4 52,5 2019Q1
Общо: 52,7 2019Q1 52,7 2019Q2
Общо: 54,7 2019Q2 54,7 2019Q3
Общо: 55,3 2019Q3 55,3 2019Q4
Общо: 54 2019Q4 54 2020Q1
Общо: 52,4 2020Q1 52,4 2020Q2
Общо: 52 2020Q2 52 2020Q3
Общо: 53,5 2020Q3 53,5 2020Q4
Общо: 52,9 2020Q4 52,9 2021Q1
Общо: 50,8 2021Q1 50,8 2021Q2
Общо: 51,4 2021Q2 51,4 2021Q3
Общо: 52,6 2021Q3 52,6 2021Q4
Общо: 51,8 2021Q4 51,8 2022Q1
Общо: 51,8 2022Q1 51,8 2022Q2
Общо: 52,6 2022Q2 52,6 2022Q3
Общо: 54,3 2022Q3 54,3 2022Q4
Общо: 54 2022Q4 54 2023Q1
Общо: 53,1 2023Q1 53,1 2023Q2
Общо: 52,9 2023Q2 52,9 2023Q3
Общо: 53,9 2023Q3 53,9 2023Q4
Общо: 53,1 2023Q4 53,1 2024Q1
Общо: 52,8 2024Q1 52,8 2024Q2
Общо: 53,2 2024Q2 53,2 2024Q3
Общо: 53,8 2024Q3 53,8 2024Q4
Общо: 53,2 2024Q4 53,2 2025Q1
Общо: 52,8 2025Q1 52,8 2025Q2
Общо: 53,2 2025Q2 53,2 2025Q3
Общо: 53,6 2025Q3 53,6 2025Q4
Общо: 53,1 2025Q4 53,1 2026Q1
Общо: 53 2026Q1 53 2026Q2
Общо: 53 2026Q2 53 Общо 2003Q1 2011Q2 2019Q3 40 45 50 55 60 Общо 53 2003Q1
Общо: 40,5 2003Q1 40,5 2003Q2
Общо: 43,1 2003Q2 43,1 2003Q3
Общо: 43,9 2003Q3 43,9 2003Q4
Общо: 42,3 2003Q4 42,3 2004Q1
Общо: 41,7 2004Q1 41,7 2004Q2
Общо: 44,5 2004Q2 44,5 2004Q3
Общо: 45,3 2004Q3 45,3 2004Q4
Общо: 43,6 2004Q4 43,6 2005Q1
Общо: 42,5 2005Q1 42,5 2005Q2
Общо: 45,1 2005Q2 45,1 2005Q3
Общо: 46,4 2005Q3 46,4 2005Q4
Общо: 44,7 2005Q4 44,7 2006Q1
Общо: 44,2 2006Q1 44,2 2006Q2
Общо: 47,1 2006Q2 47,1 2006Q3
Общо: 48,1 2006Q3 48,1 2006Q4
Общо: 47,4 2006Q4 47,4 2007Q1
Общо: 47,2 2007Q1 47,2 2007Q2
Общо: 49 2007Q2 49 2007Q3
Общо: 49,9 2007Q3 49,9 2007Q4
Общо: 49,8 2007Q4 49,8 2008Q1
Общо: 49,7 2008Q1 49,7 2008Q2
Общо: 51 2008Q2 51 2008Q3
Общо: 51,6 2008Q3 51,6 2008Q4
Общо: 50,8 2008Q4 50,8 2009Q1
Общо: 49,5 2009Q1 49,5 2009Q2
Общо: 50,1 2009Q2 50,1 2009Q3
Общо: 49,8 2009Q3 49,8 2009Q4
Общо: 48,2 2009Q4 48,2 2010Q1
Общо: 47,2 2010Q1 47,2 2010Q2
Общо: 48,2 2010Q2 48,2 2010Q3
Общо: 48,8 2010Q3 48,8 2010Q4
Общо: 47,4 2010Q4 47,4 2011Q1
Общо: 45,6 2011Q1 45,6 2011Q2
Общо: 46,3 2011Q2 46,3 2011Q3
Общо: 47,7 2011Q3 47,7 2011Q4
Общо: 46,7 2011Q4 46,7 2012Q1
Общо: 45,1 2012Q1 45,1 2012Q2
Общо: 46,2 2012Q2 46,2 2012Q3
Общо: 47,9 2012Q3 47,9 2012Q4
Общо: 47 2012Q4 47 2013Q1
Общо: 45,6 2013Q1 45,6 2013Q2
Общо: 47 2013Q2 47 2013Q3
Общо: 48,2 2013Q3 48,2 2013Q4
Общо: 47 2013Q4 47 2014Q1
Общо: 46,5 2014Q1 46,5 2014Q2
Общо: 47,9 2014Q2 47,9 2014Q3
Общо: 49,3 2014Q3 49,3 2014Q4
Общо: 48,2 2014Q4 48,2 2015Q1
Общо: 47,7 2015Q1 47,7 2015Q2
Общо: 48,7 2015Q2 48,7 2015Q3
Общо: 50,3 2015Q3 50,3 2015Q4
Общо: 49,7 2015Q4 49,7 2016Q1
Общо: 48,5 2016Q1 48,5 2016Q2
Общо: 49,5 2016Q2 49,5 2016Q3
Общо: 49,9 2016Q3 49,9 2016Q4
Общо: 49,2 2016Q4 49,2 2017Q1
Общо: 50 2017Q1 50 2017Q2
Общо: 52,2 2017Q2 52,2 2017Q3
Общо: 53,2 2017Q3 53,2 2017Q4
Общо: 52,3 2017Q4 52,3 2018Q1
Общо: 51,5 2018Q1 51,5 2018Q2
Общо: 52,5 2018Q2 52,5 2018Q3
Общо: 53,3 2018Q3 53,3 2018Q4
Общо: 52,5 2018Q4 52,5 2019Q1
Общо: 52,7 2019Q1 52,7 2019Q2
Общо: 54,7 2019Q2 54,7 2019Q3
Общо: 55,3 2019Q3 55,3 2019Q4
Общо: 54 2019Q4 54 2020Q1
Общо: 52,4 2020Q1 52,4 2020Q2
Общо: 52 2020Q2 52 2020Q3
Общо: 53,5 2020Q3 53,5 2020Q4
Общо: 52,9 2020Q4 52,9 2021Q1
Общо: 50,8 2021Q1 50,8 2021Q2
Общо: 51,4 2021Q2 51,4 2021Q3
Общо: 52,6 2021Q3 52,6 2021Q4
Общо: 51,8 2021Q4 51,8 2022Q1
Общо: 51,8 2022Q1 51,8 2022Q2
Общо: 52,6 2022Q2 52,6 2022Q3
Общо: 54,3 2022Q3 54,3 2022Q4
Общо: 54 2022Q4 54 2023Q1
Общо: 53,1 2023Q1 53,1 2023Q2
Общо: 52,9 2023Q2 52,9 2023Q3
Общо: 53,9 2023Q3 53,9 2023Q4
Общо: 53,1 2023Q4 53,1 2024Q1
Общо: 52,8 2024Q1 52,8 2024Q2
Общо: 53,2 2024Q2 53,2 2024Q3
Общо: 53,8 2024Q3 53,8 2024Q4
Общо: 53,2 2024Q4 53,2 2025Q1
Общо: 52,8 2025Q1 52,8 2025Q2
Общо: 53,2 2025Q2 53,2 2025Q3
Общо: 53,6 2025Q3 53,6 2025Q4
Общо: 53,1 2025Q4 53,1 2026Q1
Общо: 53 2026Q1 53 2026Q2
Общо: 53 2026Q2 53
Направи своя графика с тези данни →
Измерения
Измерение Код Стойности Например
Местоживеене - град/село PlaceResidence3 0 Общо · 1 Град · 2 СелоПол GenderID3 0 Общо · 1 Мъже · 2 ЖениМерни единици Units1 perc процент
През API-то
curl -H "Authorization: Bearer zk_…" \
"https://chislata.com/api/v1/datasets/nsi-1210/data?PlaceResidence=0&GenderID=0"
Безплатно, с ключ от „Вземи ключ“ . Филтри: ?<измерение>=<код> (кодовете са в таблицата по-горе) и from/to за периода. Описание на набора: /v1/datasets/nsi-1210.