Каталог / Пазар на труда
Коефициенти на икономическа активност по степени на образование
Източник: НСИ (код 1211). Период 2003Q1–2026Q2, обновено от източника 2026-09-15.
Класификация на степените на завършено образование - за наблюдение на работната сила, 2020Q4
Десетгодишни възрастови групи - Наблюдение на работната сила: Общо
Общо във времето
Общо 2003Q1 2005Q2 2007Q3 2009Q4 2012Q1 2014Q2 2016Q3 2018Q4 48 50 52 54 56 58 Общо 55,8 2003Q1
Общо: 48 2003Q1 48 2003Q2
Общо: 49,9 2003Q2 49,9 2003Q3
Общо: 50,3 2003Q3 50,3 2003Q4
Общо: 48,5 2003Q4 48,5 2004Q1
Общо: 48,1 2004Q1 48,1 2004Q2
Общо: 50,5 2004Q2 50,5 2004Q3
Общо: 50,8 2004Q3 50,8 2004Q4
Общо: 49,4 2004Q4 49,4 2005Q1
Общо: 48 2005Q1 48 2005Q2
Общо: 50,1 2005Q2 50,1 2005Q3
Общо: 51,1 2005Q3 51,1 2005Q4
Общо: 49,6 2005Q4 49,6 2006Q1
Общо: 48,9 2006Q1 48,9 2006Q2
Общо: 51,8 2006Q2 51,8 2006Q3
Общо: 52,7 2006Q3 52,7 2006Q4
Общо: 51,8 2006Q4 51,8 2007Q1
Общо: 51,3 2007Q1 51,3 2007Q2
Общо: 52,6 2007Q2 52,6 2007Q3
Общо: 53,5 2007Q3 53,5 2007Q4
Общо: 53 2007Q4 53 2008Q1
Общо: 53,2 2008Q1 53,2 2008Q2
Общо: 54,1 2008Q2 54,1 2008Q3
Общо: 54,4 2008Q3 54,4 2008Q4
Общо: 53,5 2008Q4 53,5 2009Q1
Общо: 52,9 2009Q1 52,9 2009Q2
Общо: 53,5 2009Q2 53,5 2009Q3
Общо: 53,4 2009Q3 53,4 2009Q4
Общо: 52,3 2009Q4 52,3 2010Q1
Общо: 52,6 2010Q1 52,6 2010Q2
Общо: 53,6 2010Q2 53,6 2010Q3
Общо: 53,9 2010Q3 53,9 2010Q4
Общо: 53,5 2010Q4 53,5 2011Q1
Общо: 52 2011Q1 52 2011Q2
Общо: 52,1 2011Q2 52,1 2011Q3
Общо: 53,2 2011Q3 53,2 2011Q4
Общо: 52,8 2011Q4 52,8 2012Q1
Общо: 51,8 2012Q1 51,8 2012Q2
Общо: 52,7 2012Q2 52,7 2012Q3
Общо: 54,2 2012Q3 54,2 2012Q4
Общо: 53,6 2012Q4 53,6 2013Q1
Общо: 52,8 2013Q1 52,8 2013Q2
Общо: 53,9 2013Q2 53,9 2013Q3
Общо: 54,8 2013Q3 54,8 2013Q4
Общо: 54 2013Q4 54 2014Q1
Общо: 53,5 2014Q1 53,5 2014Q2
Общо: 54,1 2014Q2 54,1 2014Q3
Общо: 55,2 2014Q3 55,2 2014Q4
Общо: 53,9 2014Q4 53,9 2015Q1
Общо: 53,4 2015Q1 53,4 2015Q2
Общо: 54,1 2015Q2 54,1 2015Q3
Общо: 54,9 2015Q3 54,9 2015Q4
Общо: 53,9 2015Q4 53,9 2016Q1
Общо: 53,1 2016Q1 53,1 2016Q2
Общо: 53,8 2016Q2 53,8 2016Q3
Общо: 53,6 2016Q3 53,6 2016Q4
Общо: 52,7 2016Q4 52,7 2017Q1
Общо: 53,7 2017Q1 53,7 2017Q2
Общо: 55,8 2017Q2 55,8 2017Q3
Общо: 56,5 2017Q3 56,5 2017Q4
Общо: 55,5 2017Q4 55,5 2018Q1
Общо: 54,6 2018Q1 54,6 2018Q2
Общо: 55,5 2018Q2 55,5 2018Q3
Общо: 56,1 2018Q3 56,1 2018Q4
Общо: 55 2018Q4 55 2019Q1
Общо: 55,5 2019Q1 55,5 2019Q2
Общо: 57 2019Q2 57 2019Q3
Общо: 57,4 2019Q3 57,4 2019Q4
Общо: 56,4 2019Q4 56,4 2020Q1
Общо: 55 2020Q1 55 2020Q2
Общо: 55,2 2020Q2 55,2 2020Q3
Общо: 56,2 2020Q3 56,2 2020Q4
Общо: 55,8 2020Q4 55,8 Общо 2003Q1 2007Q3 2012Q1 2016Q3 47,5 50 52,5 55 57,5 Общо 55,8 2003Q1
Общо: 48 2003Q1 48 2003Q2
Общо: 49,9 2003Q2 49,9 2003Q3
Общо: 50,3 2003Q3 50,3 2003Q4
Общо: 48,5 2003Q4 48,5 2004Q1
Общо: 48,1 2004Q1 48,1 2004Q2
Общо: 50,5 2004Q2 50,5 2004Q3
Общо: 50,8 2004Q3 50,8 2004Q4
Общо: 49,4 2004Q4 49,4 2005Q1
Общо: 48 2005Q1 48 2005Q2
Общо: 50,1 2005Q2 50,1 2005Q3
Общо: 51,1 2005Q3 51,1 2005Q4
Общо: 49,6 2005Q4 49,6 2006Q1
Общо: 48,9 2006Q1 48,9 2006Q2
Общо: 51,8 2006Q2 51,8 2006Q3
Общо: 52,7 2006Q3 52,7 2006Q4
Общо: 51,8 2006Q4 51,8 2007Q1
Общо: 51,3 2007Q1 51,3 2007Q2
Общо: 52,6 2007Q2 52,6 2007Q3
Общо: 53,5 2007Q3 53,5 2007Q4
Общо: 53 2007Q4 53 2008Q1
Общо: 53,2 2008Q1 53,2 2008Q2
Общо: 54,1 2008Q2 54,1 2008Q3
Общо: 54,4 2008Q3 54,4 2008Q4
Общо: 53,5 2008Q4 53,5 2009Q1
Общо: 52,9 2009Q1 52,9 2009Q2
Общо: 53,5 2009Q2 53,5 2009Q3
Общо: 53,4 2009Q3 53,4 2009Q4
Общо: 52,3 2009Q4 52,3 2010Q1
Общо: 52,6 2010Q1 52,6 2010Q2
Общо: 53,6 2010Q2 53,6 2010Q3
Общо: 53,9 2010Q3 53,9 2010Q4
Общо: 53,5 2010Q4 53,5 2011Q1
Общо: 52 2011Q1 52 2011Q2
Общо: 52,1 2011Q2 52,1 2011Q3
Общо: 53,2 2011Q3 53,2 2011Q4
Общо: 52,8 2011Q4 52,8 2012Q1
Общо: 51,8 2012Q1 51,8 2012Q2
Общо: 52,7 2012Q2 52,7 2012Q3
Общо: 54,2 2012Q3 54,2 2012Q4
Общо: 53,6 2012Q4 53,6 2013Q1
Общо: 52,8 2013Q1 52,8 2013Q2
Общо: 53,9 2013Q2 53,9 2013Q3
Общо: 54,8 2013Q3 54,8 2013Q4
Общо: 54 2013Q4 54 2014Q1
Общо: 53,5 2014Q1 53,5 2014Q2
Общо: 54,1 2014Q2 54,1 2014Q3
Общо: 55,2 2014Q3 55,2 2014Q4
Общо: 53,9 2014Q4 53,9 2015Q1
Общо: 53,4 2015Q1 53,4 2015Q2
Общо: 54,1 2015Q2 54,1 2015Q3
Общо: 54,9 2015Q3 54,9 2015Q4
Общо: 53,9 2015Q4 53,9 2016Q1
Общо: 53,1 2016Q1 53,1 2016Q2
Общо: 53,8 2016Q2 53,8 2016Q3
Общо: 53,6 2016Q3 53,6 2016Q4
Общо: 52,7 2016Q4 52,7 2017Q1
Общо: 53,7 2017Q1 53,7 2017Q2
Общо: 55,8 2017Q2 55,8 2017Q3
Общо: 56,5 2017Q3 56,5 2017Q4
Общо: 55,5 2017Q4 55,5 2018Q1
Общо: 54,6 2018Q1 54,6 2018Q2
Общо: 55,5 2018Q2 55,5 2018Q3
Общо: 56,1 2018Q3 56,1 2018Q4
Общо: 55 2018Q4 55 2019Q1
Общо: 55,5 2019Q1 55,5 2019Q2
Общо: 57 2019Q2 57 2019Q3
Общо: 57,4 2019Q3 57,4 2019Q4
Общо: 56,4 2019Q4 56,4 2020Q1
Общо: 55 2020Q1 55 2020Q2
Общо: 55,2 2020Q2 55,2 2020Q3
Общо: 56,2 2020Q3 56,2 2020Q4
Общо: 55,8 2020Q4 55,8
Направи своя графика с тези данни →
Измерения
Измерение Код Стойности Например
Десетгодишни възрастови групи - Наблюдение на работната сила Age10_LFS2 0 Общо · 15 - 64_gr в т.ч. 15 - 64 навършени годиниКласификация на степените на завършено образование - за наблюдение на работната сила LFS_EDUlevel7 0 Общо · 1 Висше · 2 Средно · 2_1 Средно с придобита професионална квалификацияМерни единици Units1 perc процент
През API-то
curl -H "Authorization: Bearer zk_…" \
"https://chislata.com/api/v1/datasets/nsi-1211/data?Age10_LFS=0&LFS_EDUlevel=0"
Безплатно, с ключ от „Вземи ключ“ . Филтри: ?<измерение>=<код> (кодовете са в таблицата по-горе) и from/to за периода. Описание на набора: /v1/datasets/nsi-1211.