Каталог / Пазар на труда
Коефициенти на икономическа активност по възраст, пол и статистически райони
Източник: НСИ (код 1214). Период 2003Q1–2026Q2, обновено от източника 2026-09-15.
NUTS, 2026Q2
Десетгодишни възрастови групи - Наблюдение на работната сила: Общо · Пол: Общо
Общо за страната във времето
Общо за страната 2003Q1 2005Q4 2008Q3 2011Q2 2014Q1 2016Q4 2019Q3 2022Q2 2025Q1 48 50 52 54 56 58 Общо за страната 54,9 2003Q1
Общо за страната: 48 2003Q1 48 2003Q2
Общо за страната: 49,9 2003Q2 49,9 2003Q3
Общо за страната: 50,3 2003Q3 50,3 2003Q4
Общо за страната: 48,5 2003Q4 48,5 2004Q1
Общо за страната: 48,1 2004Q1 48,1 2004Q2
Общо за страната: 50,5 2004Q2 50,5 2004Q3
Общо за страната: 50,8 2004Q3 50,8 2004Q4
Общо за страната: 49,4 2004Q4 49,4 2005Q1
Общо за страната: 48 2005Q1 48 2005Q2
Общо за страната: 50,1 2005Q2 50,1 2005Q3
Общо за страната: 51,1 2005Q3 51,1 2005Q4
Общо за страната: 49,6 2005Q4 49,6 2006Q1
Общо за страната: 48,9 2006Q1 48,9 2006Q2
Общо за страната: 51,8 2006Q2 51,8 2006Q3
Общо за страната: 52,7 2006Q3 52,7 2006Q4
Общо за страната: 51,8 2006Q4 51,8 2007Q1
Общо за страната: 51,3 2007Q1 51,3 2007Q2
Общо за страната: 52,6 2007Q2 52,6 2007Q3
Общо за страната: 53,5 2007Q3 53,5 2007Q4
Общо за страната: 53 2007Q4 53 2008Q1
Общо за страната: 53,2 2008Q1 53,2 2008Q2
Общо за страната: 54,1 2008Q2 54,1 2008Q3
Общо за страната: 54,4 2008Q3 54,4 2008Q4
Общо за страната: 53,5 2008Q4 53,5 2009Q1
Общо за страната: 52,9 2009Q1 52,9 2009Q2
Общо за страната: 53,5 2009Q2 53,5 2009Q3
Общо за страната: 53,4 2009Q3 53,4 2009Q4
Общо за страната: 52,3 2009Q4 52,3 2010Q1
Общо за страната: 52,6 2010Q1 52,6 2010Q2
Общо за страната: 53,6 2010Q2 53,6 2010Q3
Общо за страната: 53,9 2010Q3 53,9 2010Q4
Общо за страната: 53,5 2010Q4 53,5 2011Q1
Общо за страната: 52 2011Q1 52 2011Q2
Общо за страната: 52,1 2011Q2 52,1 2011Q3
Общо за страната: 53,2 2011Q3 53,2 2011Q4
Общо за страната: 52,8 2011Q4 52,8 2012Q1
Общо за страната: 51,8 2012Q1 51,8 2012Q2
Общо за страната: 52,7 2012Q2 52,7 2012Q3
Общо за страната: 54,2 2012Q3 54,2 2012Q4
Общо за страната: 53,6 2012Q4 53,6 2013Q1
Общо за страната: 52,8 2013Q1 52,8 2013Q2
Общо за страната: 53,9 2013Q2 53,9 2013Q3
Общо за страната: 54,8 2013Q3 54,8 2013Q4
Общо за страната: 54 2013Q4 54 2014Q1
Общо за страната: 53,5 2014Q1 53,5 2014Q2
Общо за страната: 54,1 2014Q2 54,1 2014Q3
Общо за страната: 55,2 2014Q3 55,2 2014Q4
Общо за страната: 53,9 2014Q4 53,9 2015Q1
Общо за страната: 53,4 2015Q1 53,4 2015Q2
Общо за страната: 54,1 2015Q2 54,1 2015Q3
Общо за страната: 54,9 2015Q3 54,9 2015Q4
Общо за страната: 53,9 2015Q4 53,9 2016Q1
Общо за страната: 53,1 2016Q1 53,1 2016Q2
Общо за страната: 53,8 2016Q2 53,8 2016Q3
Общо за страната: 53,6 2016Q3 53,6 2016Q4
Общо за страната: 52,7 2016Q4 52,7 2017Q1
Общо за страната: 53,7 2017Q1 53,7 2017Q2
Общо за страната: 55,8 2017Q2 55,8 2017Q3
Общо за страната: 56,5 2017Q3 56,5 2017Q4
Общо за страната: 55,5 2017Q4 55,5 2018Q1
Общо за страната: 54,6 2018Q1 54,6 2018Q2
Общо за страната: 55,5 2018Q2 55,5 2018Q3
Общо за страната: 56,1 2018Q3 56,1 2018Q4
Общо за страната: 55 2018Q4 55 2019Q1
Общо за страната: 55,5 2019Q1 55,5 2019Q2
Общо за страната: 57 2019Q2 57 2019Q3
Общо за страната: 57,4 2019Q3 57,4 2019Q4
Общо за страната: 56,4 2019Q4 56,4 2020Q1
Общо за страната: 55 2020Q1 55 2020Q2
Общо за страната: 55,2 2020Q2 55,2 2020Q3
Общо за страната: 56,2 2020Q3 56,2 2020Q4
Общо за страната: 55,8 2020Q4 55,8 2021Q1
Общо за страната: 54,2 2021Q1 54,2 2021Q2
Общо за страната: 54,2 2021Q2 54,2 2021Q3
Общо за страната: 55,1 2021Q3 55,1 2021Q4
Общо за страната: 54,2 2021Q4 54,2 2022Q1
Общо за страната: 54,3 2022Q1 54,3 2022Q2
Общо за страната: 55,1 2022Q2 55,1 2022Q3
Общо за страната: 56,3 2022Q3 56,3 2022Q4
Общо за страната: 56,1 2022Q4 56,1 2023Q1
Общо за страната: 55,6 2023Q1 55,6 2023Q2
Общо за страната: 55,5 2023Q2 55,5 2023Q3
Общо за страната: 56,1 2023Q3 56,1 2023Q4
Общо за страната: 55,4 2023Q4 55,4 2024Q1
Общо за страната: 55,5 2024Q1 55,5 2024Q2
Общо за страната: 55,5 2024Q2 55,5 2024Q3
Общо за страната: 55,8 2024Q3 55,8 2024Q4
Общо за страната: 55,3 2024Q4 55,3 2025Q1
Общо за страната: 54,9 2025Q1 54,9 2025Q2
Общо за страната: 55,2 2025Q2 55,2 2025Q3
Общо за страната: 55,5 2025Q3 55,5 2025Q4
Общо за страната: 54,8 2025Q4 54,8 2026Q1
Общо за страната: 54,7 2026Q1 54,7 2026Q2
Общо за страната: 54,9 2026Q2 54,9 Общо за страната 2003Q1 2011Q2 2019Q3 47,5 50 52,5 55 57,5 Общо за страната 54,9 2003Q1
Общо за страната: 48 2003Q1 48 2003Q2
Общо за страната: 49,9 2003Q2 49,9 2003Q3
Общо за страната: 50,3 2003Q3 50,3 2003Q4
Общо за страната: 48,5 2003Q4 48,5 2004Q1
Общо за страната: 48,1 2004Q1 48,1 2004Q2
Общо за страната: 50,5 2004Q2 50,5 2004Q3
Общо за страната: 50,8 2004Q3 50,8 2004Q4
Общо за страната: 49,4 2004Q4 49,4 2005Q1
Общо за страната: 48 2005Q1 48 2005Q2
Общо за страната: 50,1 2005Q2 50,1 2005Q3
Общо за страната: 51,1 2005Q3 51,1 2005Q4
Общо за страната: 49,6 2005Q4 49,6 2006Q1
Общо за страната: 48,9 2006Q1 48,9 2006Q2
Общо за страната: 51,8 2006Q2 51,8 2006Q3
Общо за страната: 52,7 2006Q3 52,7 2006Q4
Общо за страната: 51,8 2006Q4 51,8 2007Q1
Общо за страната: 51,3 2007Q1 51,3 2007Q2
Общо за страната: 52,6 2007Q2 52,6 2007Q3
Общо за страната: 53,5 2007Q3 53,5 2007Q4
Общо за страната: 53 2007Q4 53 2008Q1
Общо за страната: 53,2 2008Q1 53,2 2008Q2
Общо за страната: 54,1 2008Q2 54,1 2008Q3
Общо за страната: 54,4 2008Q3 54,4 2008Q4
Общо за страната: 53,5 2008Q4 53,5 2009Q1
Общо за страната: 52,9 2009Q1 52,9 2009Q2
Общо за страната: 53,5 2009Q2 53,5 2009Q3
Общо за страната: 53,4 2009Q3 53,4 2009Q4
Общо за страната: 52,3 2009Q4 52,3 2010Q1
Общо за страната: 52,6 2010Q1 52,6 2010Q2
Общо за страната: 53,6 2010Q2 53,6 2010Q3
Общо за страната: 53,9 2010Q3 53,9 2010Q4
Общо за страната: 53,5 2010Q4 53,5 2011Q1
Общо за страната: 52 2011Q1 52 2011Q2
Общо за страната: 52,1 2011Q2 52,1 2011Q3
Общо за страната: 53,2 2011Q3 53,2 2011Q4
Общо за страната: 52,8 2011Q4 52,8 2012Q1
Общо за страната: 51,8 2012Q1 51,8 2012Q2
Общо за страната: 52,7 2012Q2 52,7 2012Q3
Общо за страната: 54,2 2012Q3 54,2 2012Q4
Общо за страната: 53,6 2012Q4 53,6 2013Q1
Общо за страната: 52,8 2013Q1 52,8 2013Q2
Общо за страната: 53,9 2013Q2 53,9 2013Q3
Общо за страната: 54,8 2013Q3 54,8 2013Q4
Общо за страната: 54 2013Q4 54 2014Q1
Общо за страната: 53,5 2014Q1 53,5 2014Q2
Общо за страната: 54,1 2014Q2 54,1 2014Q3
Общо за страната: 55,2 2014Q3 55,2 2014Q4
Общо за страната: 53,9 2014Q4 53,9 2015Q1
Общо за страната: 53,4 2015Q1 53,4 2015Q2
Общо за страната: 54,1 2015Q2 54,1 2015Q3
Общо за страната: 54,9 2015Q3 54,9 2015Q4
Общо за страната: 53,9 2015Q4 53,9 2016Q1
Общо за страната: 53,1 2016Q1 53,1 2016Q2
Общо за страната: 53,8 2016Q2 53,8 2016Q3
Общо за страната: 53,6 2016Q3 53,6 2016Q4
Общо за страната: 52,7 2016Q4 52,7 2017Q1
Общо за страната: 53,7 2017Q1 53,7 2017Q2
Общо за страната: 55,8 2017Q2 55,8 2017Q3
Общо за страната: 56,5 2017Q3 56,5 2017Q4
Общо за страната: 55,5 2017Q4 55,5 2018Q1
Общо за страната: 54,6 2018Q1 54,6 2018Q2
Общо за страната: 55,5 2018Q2 55,5 2018Q3
Общо за страната: 56,1 2018Q3 56,1 2018Q4
Общо за страната: 55 2018Q4 55 2019Q1
Общо за страната: 55,5 2019Q1 55,5 2019Q2
Общо за страната: 57 2019Q2 57 2019Q3
Общо за страната: 57,4 2019Q3 57,4 2019Q4
Общо за страната: 56,4 2019Q4 56,4 2020Q1
Общо за страната: 55 2020Q1 55 2020Q2
Общо за страната: 55,2 2020Q2 55,2 2020Q3
Общо за страната: 56,2 2020Q3 56,2 2020Q4
Общо за страната: 55,8 2020Q4 55,8 2021Q1
Общо за страната: 54,2 2021Q1 54,2 2021Q2
Общо за страната: 54,2 2021Q2 54,2 2021Q3
Общо за страната: 55,1 2021Q3 55,1 2021Q4
Общо за страната: 54,2 2021Q4 54,2 2022Q1
Общо за страната: 54,3 2022Q1 54,3 2022Q2
Общо за страната: 55,1 2022Q2 55,1 2022Q3
Общо за страната: 56,3 2022Q3 56,3 2022Q4
Общо за страната: 56,1 2022Q4 56,1 2023Q1
Общо за страната: 55,6 2023Q1 55,6 2023Q2
Общо за страната: 55,5 2023Q2 55,5 2023Q3
Общо за страната: 56,1 2023Q3 56,1 2023Q4
Общо за страната: 55,4 2023Q4 55,4 2024Q1
Общо за страната: 55,5 2024Q1 55,5 2024Q2
Общо за страната: 55,5 2024Q2 55,5 2024Q3
Общо за страната: 55,8 2024Q3 55,8 2024Q4
Общо за страната: 55,3 2024Q4 55,3 2025Q1
Общо за страната: 54,9 2025Q1 54,9 2025Q2
Общо за страната: 55,2 2025Q2 55,2 2025Q3
Общо за страната: 55,5 2025Q3 55,5 2025Q4
Общо за страната: 54,8 2025Q4 54,8 2026Q1
Общо за страната: 54,7 2026Q1 54,7 2026Q2
Общо за страната: 54,9 2026Q2 54,9
Направи своя графика с тези данни →
Измерения
Измерение Код Стойности Например
Десетгодишни възрастови групи - Наблюдение на работната сила Age10_LFS2 0 Общо · 15 - 64_gr в т.ч. 15 - 64 навършени годиниNUTS NUTS7 BG Общо за страната · BG31 Северозападен · BG32 Северен централен · BG33 СевероизточенПол GenderID3 0 Общо · 1 Мъже · 2 ЖениМерни единици Units1 perc процент
През API-то
curl -H "Authorization: Bearer zk_…" \
"https://chislata.com/api/v1/datasets/nsi-1214/data?Age10_LFS=0&NUTS=BG"
Безплатно, с ключ от „Вземи ключ“ . Филтри: ?<измерение>=<код> (кодовете са в таблицата по-горе) и from/to за периода. Описание на набора: /v1/datasets/nsi-1214.