Каталог / Пазар на труда
Население на възраст 15 и повече навършени години по степени на образование
Източник: НСИ (код 1219). Период 2003Q1–2026Q2, обновено от източника 2026-09-15.
Степени на образование, 2020Q4
Десетгодишни възрастови групи - Наблюдение на работната сила: Общо
Общо във времето
Общо 2003Q1 2005Q2 2007Q3 2009Q4 2012Q1 2014Q2 2016Q3 2018Q4 5 800 6 000 6 200 6 400 6 600 6 800 Общо 5 913 2003Q1
Общо: 6 676 2003Q1 6 676 2003Q2
Общо: 6 678 2003Q2 6 678 2003Q3
Общо: 6 680 2003Q3 6 680 2003Q4
Общо: 6 677 2003Q4 6 677 2004Q1
Общо: 6 678 2004Q1 6 678 2004Q2
Общо: 6 679 2004Q2 6 679 2004Q3
Общо: 6 682 2004Q3 6 682 2004Q4
Общо: 6 680 2004Q4 6 680 2005Q1
Общо: 6 675 2005Q1 6 675 2005Q2
Общо: 6 675 2005Q2 6 675 2005Q3
Общо: 6 671 2005Q3 6 671 2005Q4
Общо: 6 676 2005Q4 6 676 2006Q1
Общо: 6 658 2006Q1 6 658 2006Q2
Общо: 6 659 2006Q2 6 659 2006Q3
Общо: 6 659 2006Q3 6 659 2006Q4
Общо: 6 661 2006Q4 6 661 2007Q1
Общо: 6 638 2007Q1 6 638 2007Q2
Общо: 6 639 2007Q2 6 639 2007Q3
Общо: 6 642 2007Q3 6 642 2007Q4
Общо: 6 645 2007Q4 6 645 2008Q1
Общо: 6 617 2008Q1 6 617 2008Q2
Общо: 6 617 2008Q2 6 617 2008Q3
Общо: 6 617 2008Q3 6 617 2008Q4
Общо: 6 617 2008Q4 6 617 2009Q1
Общо: 6 585 2009Q1 6 585 2009Q2
Общо: 6 585 2009Q2 6 585 2009Q3
Общо: 6 585 2009Q3 6 585 2009Q4
Общо: 6 585 2009Q4 6 585 2010Q1
Общо: 6 420 2010Q1 6 420 2010Q2
Общо: 6 420 2010Q2 6 420 2010Q3
Общо: 6 420 2010Q3 6 420 2010Q4
Общо: 6 420 2010Q4 6 420 2011Q1
Общо: 6 363 2011Q1 6 363 2011Q2
Общо: 6 363 2011Q2 6 363 2011Q3
Общо: 6 363 2011Q3 6 363 2011Q4
Общо: 6 363 2011Q4 6 363 2012Q1
Общо: 6 321 2012Q1 6 321 2012Q2
Общо: 6 303 2012Q2 6 303 2012Q3
Общо: 6 292 2012Q3 6 292 2012Q4
Общо: 6 286 2012Q4 6 286 2013Q1
Общо: 6 266 2013Q1 6 266 2013Q2
Общо: 6 262 2013Q2 6 262 2013Q3
Общо: 6 248 2013Q3 6 248 2013Q4
Общо: 6 242 2013Q4 6 242 2014Q1
Общо: 6 224 2014Q1 6 224 2014Q2
Общо: 6 219 2014Q2 6 219 2014Q3
Общо: 6 216 2014Q3 6 216 2014Q4
Общо: 6 208 2014Q4 6 208 2015Q1
Общо: 6 178 2015Q1 6 178 2015Q2
Общо: 6 177 2015Q2 6 177 2015Q3
Общо: 6 169 2015Q3 6 169 2015Q4
Общо: 6 163 2015Q4 6 163 2016Q1
Общо: 6 130 2016Q1 6 130 2016Q2
Общо: 6 127 2016Q2 6 127 2016Q3
Общо: 6 117 2016Q3 6 117 2016Q4
Общо: 6 107 2016Q4 6 107 2017Q1
Общо: 6 075 2017Q1 6 075 2017Q2
Общо: 6 072 2017Q2 6 072 2017Q3
Общо: 6 059 2017Q3 6 059 2017Q4
Общо: 6 054 2017Q4 6 054 2018Q1
Общо: 6 021 2018Q1 6 021 2018Q2
Общо: 6 017 2018Q2 6 017 2018Q3
Общо: 6 010 2018Q3 6 010 2018Q4
Общо: 6 001 2018Q4 6 001 2019Q1
Общо: 5 970 2019Q1 5 970 2019Q2
Общо: 5 969 2019Q2 5 969 2019Q3
Общо: 5 963 2019Q3 5 963 2019Q4
Общо: 5 963 2019Q4 5 963 2020Q1
Общо: 5 925 2020Q1 5 925 2020Q2
Общо: 5 927 2020Q2 5 927 2020Q3
Общо: 5 930 2020Q3 5 930 2020Q4
Общо: 5 913 2020Q4 5 913 Общо 2003Q1 2007Q3 2012Q1 2016Q3 5 800 6 000 6 200 6 400 6 600 6 800 Общо 5 913 2003Q1
Общо: 6 676 2003Q1 6 676 2003Q2
Общо: 6 678 2003Q2 6 678 2003Q3
Общо: 6 680 2003Q3 6 680 2003Q4
Общо: 6 677 2003Q4 6 677 2004Q1
Общо: 6 678 2004Q1 6 678 2004Q2
Общо: 6 679 2004Q2 6 679 2004Q3
Общо: 6 682 2004Q3 6 682 2004Q4
Общо: 6 680 2004Q4 6 680 2005Q1
Общо: 6 675 2005Q1 6 675 2005Q2
Общо: 6 675 2005Q2 6 675 2005Q3
Общо: 6 671 2005Q3 6 671 2005Q4
Общо: 6 676 2005Q4 6 676 2006Q1
Общо: 6 658 2006Q1 6 658 2006Q2
Общо: 6 659 2006Q2 6 659 2006Q3
Общо: 6 659 2006Q3 6 659 2006Q4
Общо: 6 661 2006Q4 6 661 2007Q1
Общо: 6 638 2007Q1 6 638 2007Q2
Общо: 6 639 2007Q2 6 639 2007Q3
Общо: 6 642 2007Q3 6 642 2007Q4
Общо: 6 645 2007Q4 6 645 2008Q1
Общо: 6 617 2008Q1 6 617 2008Q2
Общо: 6 617 2008Q2 6 617 2008Q3
Общо: 6 617 2008Q3 6 617 2008Q4
Общо: 6 617 2008Q4 6 617 2009Q1
Общо: 6 585 2009Q1 6 585 2009Q2
Общо: 6 585 2009Q2 6 585 2009Q3
Общо: 6 585 2009Q3 6 585 2009Q4
Общо: 6 585 2009Q4 6 585 2010Q1
Общо: 6 420 2010Q1 6 420 2010Q2
Общо: 6 420 2010Q2 6 420 2010Q3
Общо: 6 420 2010Q3 6 420 2010Q4
Общо: 6 420 2010Q4 6 420 2011Q1
Общо: 6 363 2011Q1 6 363 2011Q2
Общо: 6 363 2011Q2 6 363 2011Q3
Общо: 6 363 2011Q3 6 363 2011Q4
Общо: 6 363 2011Q4 6 363 2012Q1
Общо: 6 321 2012Q1 6 321 2012Q2
Общо: 6 303 2012Q2 6 303 2012Q3
Общо: 6 292 2012Q3 6 292 2012Q4
Общо: 6 286 2012Q4 6 286 2013Q1
Общо: 6 266 2013Q1 6 266 2013Q2
Общо: 6 262 2013Q2 6 262 2013Q3
Общо: 6 248 2013Q3 6 248 2013Q4
Общо: 6 242 2013Q4 6 242 2014Q1
Общо: 6 224 2014Q1 6 224 2014Q2
Общо: 6 219 2014Q2 6 219 2014Q3
Общо: 6 216 2014Q3 6 216 2014Q4
Общо: 6 208 2014Q4 6 208 2015Q1
Общо: 6 178 2015Q1 6 178 2015Q2
Общо: 6 177 2015Q2 6 177 2015Q3
Общо: 6 169 2015Q3 6 169 2015Q4
Общо: 6 163 2015Q4 6 163 2016Q1
Общо: 6 130 2016Q1 6 130 2016Q2
Общо: 6 127 2016Q2 6 127 2016Q3
Общо: 6 117 2016Q3 6 117 2016Q4
Общо: 6 107 2016Q4 6 107 2017Q1
Общо: 6 075 2017Q1 6 075 2017Q2
Общо: 6 072 2017Q2 6 072 2017Q3
Общо: 6 059 2017Q3 6 059 2017Q4
Общо: 6 054 2017Q4 6 054 2018Q1
Общо: 6 021 2018Q1 6 021 2018Q2
Общо: 6 017 2018Q2 6 017 2018Q3
Общо: 6 010 2018Q3 6 010 2018Q4
Общо: 6 001 2018Q4 6 001 2019Q1
Общо: 5 970 2019Q1 5 970 2019Q2
Общо: 5 969 2019Q2 5 969 2019Q3
Общо: 5 963 2019Q3 5 963 2019Q4
Общо: 5 963 2019Q4 5 963 2020Q1
Общо: 5 925 2020Q1 5 925 2020Q2
Общо: 5 927 2020Q2 5 927 2020Q3
Общо: 5 930 2020Q3 5 930 2020Q4
Общо: 5 913 2020Q4 5 913
Направи своя графика с тези данни →
Измерения
Измерение Код Стойности Например
Десетгодишни възрастови групи - Наблюдение на работната сила Age10_LFS2 0 Общо · 15 - 64_gr в т.ч. 15 - 64 навършени годиниСтепени на образование LFS_EDUlevel7 0 Общо · 1 Висше · 2 Средно · 2_1 Средно с придобита професионална квалификацияМерни единици Units1 1000cp брой лица в хиляди
През API-то
curl -H "Authorization: Bearer zk_…" \
"https://chislata.com/api/v1/datasets/nsi-1219/data?Age10_LFS=0&LFS_EDUlevel=0"
Безплатно, с ключ от „Вземи ключ“ . Филтри: ?<измерение>=<код> (кодовете са в таблицата по-горе) и from/to за периода. Описание на набора: /v1/datasets/nsi-1219.