Каталог / Пазар на труда
Среден брой отработени часове от едно заето лице за седмица по форма на собственост
Източник: НСИ (код 1341). Период 2008Q1–2026Q2, обновено от източника 2026-09-15.
Форма на собственост - частeн/обществен сектор, 2026Q2
Общо във времето
Общо 2008Q1 2010Q2 2012Q3 2014Q4 2017Q1 2019Q2 2021Q3 2023Q4 2026Q1 38 39 40 41 42 Общо 38,2 2008Q1
Общо: 39,7 2008Q1 39,7 2008Q2
Общо: 40,9 2008Q2 40,9 2008Q3
Общо: 41,6 2008Q3 41,6 2008Q4
Общо: 40,9 2008Q4 40,9 2009Q1
Общо: 39,8 2009Q1 39,8 2009Q2
Общо: 39,5 2009Q2 39,5 2009Q3
Общо: 41,1 2009Q3 41,1 2009Q4
Общо: 40,6 2009Q4 40,6 2010Q1
Общо: 40,1 2010Q1 40,1 2010Q2
Общо: 40,5 2010Q2 40,5 2010Q3
Общо: 40,9 2010Q3 40,9 2010Q4
Общо: 40,4 2010Q4 40,4 2011Q1
Общо: 40,3 2011Q1 40,3 2011Q2
Общо: 39,9 2011Q2 39,9 2011Q3
Общо: 40,4 2011Q3 40,4 2011Q4
Общо: 40,4 2011Q4 40,4 2012Q1
Общо: 40,4 2012Q1 40,4 2012Q2
Общо: 39,7 2012Q2 39,7 2012Q3
Общо: 40,6 2012Q3 40,6 2012Q4
Общо: 39,8 2012Q4 39,8 2013Q1
Общо: 39,8 2013Q1 39,8 2013Q2
Общо: 39,5 2013Q2 39,5 2013Q3
Общо: 40,6 2013Q3 40,6 2013Q4
Общо: 39,9 2013Q4 39,9 2014Q1
Общо: 39,8 2014Q1 39,8 2014Q2
Общо: 39,7 2014Q2 39,7 2014Q3
Общо: 40,6 2014Q3 40,6 2014Q4
Общо: 40 2014Q4 40 2015Q1
Общо: 39,9 2015Q1 39,9 2015Q2
Общо: 39,8 2015Q2 39,8 2015Q3
Общо: 40,6 2015Q3 40,6 2015Q4
Общо: 40,3 2015Q4 40,3 2016Q1
Общо: 40,4 2016Q1 40,4 2016Q2
Общо: 39,8 2016Q2 39,8 2016Q3
Общо: 40,2 2016Q3 40,2 2016Q4
Общо: 40,4 2016Q4 40,4 2017Q1
Общо: 40,1 2017Q1 40,1 2017Q2
Общо: 39,6 2017Q2 39,6 2017Q3
Общо: 40,3 2017Q3 40,3 2017Q4
Общо: 39,9 2017Q4 39,9 2018Q1
Общо: 40,1 2018Q1 40,1 2018Q2
Общо: 39,4 2018Q2 39,4 2018Q3
Общо: 40,2 2018Q3 40,2 2018Q4
Общо: 39,8 2018Q4 39,8 2019Q1
Общо: 39,9 2019Q1 39,9 2019Q2
Общо: 39,1 2019Q2 39,1 2019Q3
Общо: 39,9 2019Q3 39,9 2019Q4
Общо: 39,6 2019Q4 39,6 2020Q1
Общо: 39,6 2020Q1 39,6 2020Q2
Общо: 38,7 2020Q2 38,7 2020Q3
Общо: 39,9 2020Q3 39,9 2020Q4
Общо: 39,1 2020Q4 39,1 2021Q1
Общо: 40 2021Q1 40 2021Q2
Общо: 38,8 2021Q2 38,8 2021Q3
Общо: 39,9 2021Q3 39,9 2021Q4
Общо: 39,3 2021Q4 39,3 2022Q1
Общо: 39,7 2022Q1 39,7 2022Q2
Общо: 38,5 2022Q2 38,5 2022Q3
Общо: 39,4 2022Q3 39,4 2022Q4
Общо: 39 2022Q4 39 2023Q1
Общо: 39,4 2023Q1 39,4 2023Q2
Общо: 38,3 2023Q2 38,3 2023Q3
Общо: 39,3 2023Q3 39,3 2023Q4
Общо: 38,9 2023Q4 38,9 2024Q1
Общо: 39,3 2024Q1 39,3 2024Q2
Общо: 38,4 2024Q2 38,4 2024Q3
Общо: 39,2 2024Q3 39,2 2024Q4
Общо: 38,9 2024Q4 38,9 2025Q1
Общо: 38,9 2025Q1 38,9 2025Q2
Общо: 38,1 2025Q2 38,1 2025Q3
Общо: 38,9 2025Q3 38,9 2025Q4
Общо: 38,6 2025Q4 38,6 2026Q1
Общо: 38,3 2026Q1 38,3 2026Q2
Общо: 38,2 2026Q2 38,2 Общо 2008Q1 2014Q4 2021Q3 38 39 40 41 42 Общо 38,2 2008Q1
Общо: 39,7 2008Q1 39,7 2008Q2
Общо: 40,9 2008Q2 40,9 2008Q3
Общо: 41,6 2008Q3 41,6 2008Q4
Общо: 40,9 2008Q4 40,9 2009Q1
Общо: 39,8 2009Q1 39,8 2009Q2
Общо: 39,5 2009Q2 39,5 2009Q3
Общо: 41,1 2009Q3 41,1 2009Q4
Общо: 40,6 2009Q4 40,6 2010Q1
Общо: 40,1 2010Q1 40,1 2010Q2
Общо: 40,5 2010Q2 40,5 2010Q3
Общо: 40,9 2010Q3 40,9 2010Q4
Общо: 40,4 2010Q4 40,4 2011Q1
Общо: 40,3 2011Q1 40,3 2011Q2
Общо: 39,9 2011Q2 39,9 2011Q3
Общо: 40,4 2011Q3 40,4 2011Q4
Общо: 40,4 2011Q4 40,4 2012Q1
Общо: 40,4 2012Q1 40,4 2012Q2
Общо: 39,7 2012Q2 39,7 2012Q3
Общо: 40,6 2012Q3 40,6 2012Q4
Общо: 39,8 2012Q4 39,8 2013Q1
Общо: 39,8 2013Q1 39,8 2013Q2
Общо: 39,5 2013Q2 39,5 2013Q3
Общо: 40,6 2013Q3 40,6 2013Q4
Общо: 39,9 2013Q4 39,9 2014Q1
Общо: 39,8 2014Q1 39,8 2014Q2
Общо: 39,7 2014Q2 39,7 2014Q3
Общо: 40,6 2014Q3 40,6 2014Q4
Общо: 40 2014Q4 40 2015Q1
Общо: 39,9 2015Q1 39,9 2015Q2
Общо: 39,8 2015Q2 39,8 2015Q3
Общо: 40,6 2015Q3 40,6 2015Q4
Общо: 40,3 2015Q4 40,3 2016Q1
Общо: 40,4 2016Q1 40,4 2016Q2
Общо: 39,8 2016Q2 39,8 2016Q3
Общо: 40,2 2016Q3 40,2 2016Q4
Общо: 40,4 2016Q4 40,4 2017Q1
Общо: 40,1 2017Q1 40,1 2017Q2
Общо: 39,6 2017Q2 39,6 2017Q3
Общо: 40,3 2017Q3 40,3 2017Q4
Общо: 39,9 2017Q4 39,9 2018Q1
Общо: 40,1 2018Q1 40,1 2018Q2
Общо: 39,4 2018Q2 39,4 2018Q3
Общо: 40,2 2018Q3 40,2 2018Q4
Общо: 39,8 2018Q4 39,8 2019Q1
Общо: 39,9 2019Q1 39,9 2019Q2
Общо: 39,1 2019Q2 39,1 2019Q3
Общо: 39,9 2019Q3 39,9 2019Q4
Общо: 39,6 2019Q4 39,6 2020Q1
Общо: 39,6 2020Q1 39,6 2020Q2
Общо: 38,7 2020Q2 38,7 2020Q3
Общо: 39,9 2020Q3 39,9 2020Q4
Общо: 39,1 2020Q4 39,1 2021Q1
Общо: 40 2021Q1 40 2021Q2
Общо: 38,8 2021Q2 38,8 2021Q3
Общо: 39,9 2021Q3 39,9 2021Q4
Общо: 39,3 2021Q4 39,3 2022Q1
Общо: 39,7 2022Q1 39,7 2022Q2
Общо: 38,5 2022Q2 38,5 2022Q3
Общо: 39,4 2022Q3 39,4 2022Q4
Общо: 39 2022Q4 39 2023Q1
Общо: 39,4 2023Q1 39,4 2023Q2
Общо: 38,3 2023Q2 38,3 2023Q3
Общо: 39,3 2023Q3 39,3 2023Q4
Общо: 38,9 2023Q4 38,9 2024Q1
Общо: 39,3 2024Q1 39,3 2024Q2
Общо: 38,4 2024Q2 38,4 2024Q3
Общо: 39,2 2024Q3 39,2 2024Q4
Общо: 38,9 2024Q4 38,9 2025Q1
Общо: 38,9 2025Q1 38,9 2025Q2
Общо: 38,1 2025Q2 38,1 2025Q3
Общо: 38,9 2025Q3 38,9 2025Q4
Общо: 38,6 2025Q4 38,6 2026Q1
Общо: 38,3 2026Q1 38,3 2026Q2
Общо: 38,2 2026Q2 38,2
Направи своя графика с тези данни →
Измерения
Измерение Код Стойности Например
Форма на собственост - частeн/обществен сектор Ownership_LFS4 total Общо · 3 Частен сектор · 4 Обществен сектор · null_value null_valueМерни единици Units1 hours часове
През API-то
curl -H "Authorization: Bearer zk_…" \
"https://chislata.com/api/v1/datasets/nsi-1341/data?Ownership_LFS=total&Units=hours"
Безплатно, с ключ от „Вземи ключ“ . Филтри: ?<измерение>=<код> (кодовете са в таблицата по-горе) и from/to за периода. Описание на набора: /v1/datasets/nsi-1341.