Каталог / Население
Население по статистически райони, възраст, местоживеене и пол
Източник: НСИ (код 1942). Период 2010–2025, обновено от източника 2026-04-29.
NUTS, 2025
Местоживеене : Общо · Пол: Общо · Възраст: Общо
Общо за страната във времето
Общо за страната 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 6 250 000 6 500 000 6 750 000 7 000 000 7 250 000 7 500 000 7 750 000 Общо за страната 6 423 207 2010
Общо за страната: 7 504 868 2010 7 504 868 2011
Общо за страната: 7 327 224 2011 7 327 224 2012
Общо за страната: 7 284 552 2012 7 284 552 2013
Общо за страната: 7 245 677 2013 7 245 677 2014
Общо за страната: 7 202 198 2014 7 202 198 2015
Общо за страната: 7 153 784 2015 7 153 784 2016
Общо за страната: 7 101 859 2016 7 101 859 2017
Общо за страната: 7 050 034 2017 7 050 034 2018
Общо за страната: 7 000 039 2018 7 000 039 2019
Общо за страната: 6 951 482 2019 6 951 482 2020
Общо за страната: 6 916 548 2020 6 916 548 2021
Общо за страната: 6 838 937 2021 6 838 937 2022
Общо за страната: 6 447 710 2022 6 447 710 2023
Общо за страната: 6 445 481 2023 6 445 481 2024
Общо за страната: 6 437 360 2024 6 437 360 2025
Общо за страната: 6 423 207 2025 6 423 207 Общо за страната 2010 2014 2018 2022 6 000 000 6 500 000 7 000 000 7 500 000 8 000 000 Общо за страната 6 423 207 2010
Общо за страната: 7 504 868 2010 7 504 868 2011
Общо за страната: 7 327 224 2011 7 327 224 2012
Общо за страната: 7 284 552 2012 7 284 552 2013
Общо за страната: 7 245 677 2013 7 245 677 2014
Общо за страната: 7 202 198 2014 7 202 198 2015
Общо за страната: 7 153 784 2015 7 153 784 2016
Общо за страната: 7 101 859 2016 7 101 859 2017
Общо за страната: 7 050 034 2017 7 050 034 2018
Общо за страната: 7 000 039 2018 7 000 039 2019
Общо за страната: 6 951 482 2019 6 951 482 2020
Общо за страната: 6 916 548 2020 6 916 548 2021
Общо за страната: 6 838 937 2021 6 838 937 2022
Общо за страната: 6 447 710 2022 6 447 710 2023
Общо за страната: 6 445 481 2023 6 445 481 2024
Общо за страната: 6 437 360 2024 6 437 360 2025
Общо за страната: 6 423 207 2025 6 423 207
Направи своя графика с тези данни →
Измерения
Измерение Код Стойности Например
Мерни единици Units1 num бройNUTS NUTS9 BG Общо за страната · BG3 Северна и Югоизточна България · BG31 Северозападен · BG32 Северен централенМестоживеене Residence3 0 Общо · 1 В градовете · 2 В селатаПол GenderID3 0 Общо · 1 Мъже · 2 ЖениВъзраст Age23 Total Общо · 0 0 · 1 - 4 1 - 4 · 5 - 9 5 - 9
През API-то
curl -H "Authorization: Bearer zk_…" \
"https://chislata.com/api/v1/datasets/nsi-1942/data?Units=num&NUTS=BG"
Безплатно, с ключ от „Вземи ключ“ . Филтри: ?<измерение>=<код> (кодовете са в таблицата по-горе) и from/to за периода. Описание на набора: /v1/datasets/nsi-1942.