Каталог / Доходи, разходи и бедност
Относителен дял на бедните сред възрастните хора
Източник: НСИ (код 212). Период 2008–2025, обновено от източника 2026-04-24.
Възраст, 2025
Пол: Общо
60 и повече години във времето
60 и повече години 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 20 25 30 35 60 и повече години 23 2008
60 и повече години: 30,3 2008 30,3 2009
60 и повече години: 34,6 2009 34,6 2010
60 и повече години: 28,7 2010 28,7 2011
60 и повече години: 27,8 2011 27,8 2012
60 и повече години: 25,6 2012 25,6 2013
60 и повече години: 25,6 2013 25,6 2014
60 и повече години: 20,8 2014 20,8 2015
60 и повече години: 29 2015 29 2016
60 и повече години: 22,6 2016 22,6 2017
60 и повече години: 28,1 2017 28,1 2018
60 и повече години: 26,3 2018 26,3 2019
60 и повече години: 31 2019 31 2020
60 и повече години: 33,3 2020 33,3 2021
60 и повече години: 30,2 2021 30,2 2022
60 и повече години: 31,1 2022 31,1 2023
60 и повече години: 20,9 2023 20,9 2024
60 и повече години: 23 2024 23 2025
60 и повече години: 23 2025 23 60 и повече години 2008 2014 2020 20 25 30 35 60 и повече години 23 2008
60 и повече години: 30,3 2008 30,3 2009
60 и повече години: 34,6 2009 34,6 2010
60 и повече години: 28,7 2010 28,7 2011
60 и повече години: 27,8 2011 27,8 2012
60 и повече години: 25,6 2012 25,6 2013
60 и повече години: 25,6 2013 25,6 2014
60 и повече години: 20,8 2014 20,8 2015
60 и повече години: 29 2015 29 2016
60 и повече години: 22,6 2016 22,6 2017
60 и повече години: 28,1 2017 28,1 2018
60 и повече години: 26,3 2018 26,3 2019
60 и повече години: 31 2019 31 2020
60 и повече години: 33,3 2020 33,3 2021
60 и повече години: 30,2 2021 30,2 2022
60 и повече години: 31,1 2022 31,1 2023
60 и повече години: 20,9 2023 20,9 2024
60 и повече години: 23 2024 23 2025
60 и повече години: 23 2025 23
Направи своя графика с тези данни →
Измерения
Измерение Код Стойности Например
Възраст SILC_Age4 12 60 и повече години · 10 75 и повече години · 5 под 60 години · 11 под 75 годиниПол GenderID3 0 Общо · 1 Мъже · 2 ЖениМерни единици Units1 perc_pop_fig % от съвкупността
През API-то
curl -H "Authorization: Bearer zk_…" \
"https://chislata.com/api/v1/datasets/nsi-212/data?SILC_Age=12&GenderID=0"
Безплатно, с ключ от „Вземи ключ“ . Филтри: ?<измерение>=<код> (кодовете са в таблицата по-горе) и from/to за периода. Описание на набора: /v1/datasets/nsi-212.