Каталог / Образование и здраве
Учащи се по вид на училището, статистически зони, райони, области и общини
Източник: НСИ (код 2817). Период 2015/2016–2025/2026, обновено от източника 2026-06-18.
ЕКАТТЕ, 2025/2026
Вид училище: Общо
| ЕКАТТЕ | стойност |
|---|---|
| Общо за страната | 712 273 |
| Северна и Югоизточна България | 343 592 |
| Северозападен | 69 974 |
| Видин | 6 650 |
| Белоградчик | 433 |
| Бойница | 62 |
| Брегово | 160 |
| Видин | 4 735 |
| Грамада | 39 |
| Димово | 419 |
| Кула | 175 |
| Макреш | 24 |
| Ново село | 130 |
| Ружинци | 389 |
| Чупрене | 84 |
| Враца | 16 639 |
| Борован | 503 |
| Бяла Слатина | 2 515 |
| Враца | 7 118 |
| Козлодуй | 2 313 |
| Криводол | 667 |
| Мездра | 1 529 |
| Мизия | 398 |
| Оряхово | 675 |
| Роман | 491 |
| Хайредин | 430 |
| Ловеч | 11 785 |
| Априлци | 168 |
| Летница | 277 |
| Ловеч | 3 996 |
| Луковит | 1 971 |
| Тетевен | 1 706 |
| Троян | 2 362 |
| Угърчин | 514 |
| Ябланица | 791 |
| Монтана | 11 649 |
| Берковица | 1 127 |
| Бойчиновци | 585 |
| Брусарци | 266 |
| Вълчедръм | 757 |
| Вършец | 656 |
| Георги Дамяново | 104 |
| Лом | 2 363 |
| Медковец | 284 |
| Монтана | 5 285 |
| Чипровци | 48 |
| Якимово | 174 |
| Плевен | 23 251 |
| Белене | 476 |
| Гулянци | 641 |
| Долна Митрополия | 1 089 |
| Долни Дъбник | 926 |
| Искър | 430 |
| Кнежа | 1 442 |
| Левски | 1 137 |
| Никопол | 360 |
| Плевен | 13 826 |
| Пордим | 470 |
| Червен бряг | 2 454 |
| Северен централен | 69 080 |
… и още 242 реда в API-то.
Общо за страната във времето
Направи своя графика с тези данни →
Измерения
| Измерение | Код | Стойности |
|---|---|---|
| Вид училище | Edu_schID | 5 |
| ЕКАТТЕ | EKATTE | 302 |
| Мерни единици | Units | 1 |
През API-то
curl -H "Authorization: Bearer zk_…" \ "https://chislata.com/api/v1/datasets/nsi-2817/data?Edu_schID=0&EKATTE=BG"
Безплатно, с ключ от „Вземи ключ“. Филтри: ?<измерение>=<код> (кодовете са в таблицата по-горе) и from/to за периода. Описание на набора: /v1/datasets/nsi-2817.