Каталог / Доходи, разходи и бедност
Неравенство в разпределението на дохода - коефициент на джини
Източник: НСИ (код 301). Период 2008–2025, обновено от източника 2026-04-24.
NUTS, 2025
| NUTS | стойност |
|---|---|
| Общо за страната | 37,7 |
| Северозападен | 32,9 |
| Видин | 31,8 |
| Враца | 32,4 |
| Ловеч | 31,9 |
| Монтана | 34,9 |
| Плевен | 32,2 |
| Северен централен | 32,9 |
| Велико Търново | 28,6 |
| Габрово | 25,1 |
| Разград | 32,8 |
| Русе | 36,1 |
| Силистра | 30,6 |
| Североизточен | 34,8 |
| Варна | 33,8 |
| Добрич | 33,3 |
| Търговище | 38,5 |
| Шумен | 30,9 |
| Югоизточен | 34,8 |
| Бургас | 30,3 |
| Сливен | 37,7 |
| Стара Загора | 38,8 |
| Ямбол | 31,2 |
| Югозападен | 39 |
| Благоевград | 29,3 |
| Кюстендил | 31 |
| Перник | 25,1 |
| София | 34,3 |
| София (столица) | 39,3 |
| Южен централен | 35,2 |
| Кърджали | 32,7 |
| Пазарджик | 32 |
| Пловдив | 37,6 |
| Смолян | 28,9 |
| Хасково | 32,6 |
Общо за страната във времето
Направи своя графика с тези данни →
Измерения
| Измерение | Код | Стойности |
|---|---|---|
| NUTS | NUTS | 35 |
През API-то
curl -H "Authorization: Bearer zk_…" \ "https://chislata.com/api/v1/datasets/nsi-301/data?NUTS=BG"
Безплатно, с ключ от „Вземи ключ“. Филтри: ?<измерение>=<код> (кодовете са в таблицата по-горе) и from/to за периода. Описание на набора: /v1/datasets/nsi-301.