Каталог / Доходи, разходи и бедност
Процент от населението живеещо с материални лишения по възраст и пол
Източник: НСИ (код 302). Период 2008–2020, обновено от източника 2021-04-29.
NUTS, 2020
Пол: Общо · Възраст: Общо
| NUTS | стойност |
|---|---|
| Общо за страната | 19,4 |
| Северозападен | 22 |
| Видин | 27 |
| Враца | 25,7 |
| Ловеч | 17,5 |
| Монтана | 13,5 |
| Плевен | 24,7 |
| Северен централен | 21,9 |
| Велико Търново | 25,5 |
| Габрово | 12,7 |
| Разград | 30,9 |
| Русе | 23,2 |
| Силистра | 11,5 |
| Североизточен | 19,6 |
| Варна | 20,8 |
| Добрич | 19,7 |
| Търговище | 14,5 |
| Шумен | 19,4 |
| Югоизточен | 24,8 |
| Бургас | 21,9 |
| Сливен | 34,1 |
| Стара Загора | 22 |
| Ямбол | 28 |
| Югозападен | 11,7 |
| Благоевград | 19,5 |
| Кюстендил | 9,3 |
| Перник | 16,7 |
| София | 12,7 |
| София (столица) | 9,6 |
| Южен централен | 23,8 |
| Кърджали | 20,5 |
| Пазарджик | 23,3 |
| Пловдив | 24,3 |
| Смолян | 18,5 |
| Хасково | 27,4 |
Общо за страната във времето
Направи своя графика с тези данни →
Измерения
| Измерение | Код | Стойности |
|---|---|---|
| NUTS | NUTS | 35 |
| Пол | GenderID | 3 |
| Мерни единици | Units | 1 |
| Възраст | SILC_Age | 7 |
През API-то
curl -H "Authorization: Bearer zk_…" \ "https://chislata.com/api/v1/datasets/nsi-302/data?NUTS=BG&GenderID=0"
Безплатно, с ключ от „Вземи ключ“. Филтри: ?<измерение>=<код> (кодовете са в таблицата по-горе) и from/to за периода. Описание на набора: /v1/datasets/nsi-302.