Каталог / Доходи, разходи и бедност
Лица живеещи в домакинства с нисък интензитет на икономическа активност по възрастови групи и пол - до 2020 година
Източник: НСИ (код 307). Период 2008–2020, обновено от източника 2022-05-13.
NUTS, 2020
Пол: Общо · Възраст: 0-17 години · Мерни единици: брой лица в хиляди
Общо за страната във времето
Общо за страната 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 75 100 125 150 175 200 225 Общо за страната 128 2008
Общо за страната: 120 2008 120 2009
Общо за страната: 95,9 2009 95,9 2010
Общо за страната: 131 2010 131 2011
Общо за страната: 179 2011 179 2012
Общо за страната: 202 2012 202 2013
Общо за страната: 213 2013 213 2014
Общо за страната: 179 2014 179 2015
Общо за страната: 166 2015 166 2016
Общо за страната: 181 2016 181 2017
Общо за страната: 161 2017 161 2018
Общо за страната: 125 2018 125 2019
Общо за страната: 134 2019 134 2020
Общо за страната: 128 2020 128 Общо за страната 2008 2012 2016 2020 50 100 150 200 250 Общо за страната 128 2008
Общо за страната: 120 2008 120 2009
Общо за страната: 95,9 2009 95,9 2010
Общо за страната: 131 2010 131 2011
Общо за страната: 179 2011 179 2012
Общо за страната: 202 2012 202 2013
Общо за страната: 213 2013 213 2014
Общо за страната: 179 2014 179 2015
Общо за страната: 166 2015 166 2016
Общо за страната: 181 2016 181 2017
Общо за страната: 161 2017 161 2018
Общо за страната: 125 2018 125 2019
Общо за страната: 134 2019 134 2020
Общо за страната: 128 2020 128
Направи своя графика с тези данни →
Измерения
Измерение Код Стойности Например
NUTS NUTS35 BG Общо за страната · BG31 Северозападен · BG311 Видин · BG313 ВрацаПол GenderID3 0 Общо · 1 Мъже · 2 ЖениВъзраст SILC_Age3 1 0-17 години · 4 18-59 години · 5 под 60 годиниМерни единици Units2 1000cp брой лица в хиляди · perc_pop_fig % от съвкупността
През API-то
curl -H "Authorization: Bearer zk_…" \
"https://chislata.com/api/v1/datasets/nsi-307/data?NUTS=BG&GenderID=0"
Безплатно, с ключ от „Вземи ключ“ . Филтри: ?<измерение>=<код> (кодовете са в таблицата по-горе) и from/to за периода. Описание на набора: /v1/datasets/nsi-307.