Каталог / Доходи, разходи и бедност
Лица живеещи в домакинства с нисък интензитет на икономическа активност по образование - до 2020 година
Източник: НСИ (код 315). Период 2008–2020, обновено от източника 2021-04-29.
Ниво на образование, 2020
Пол: Общо
основно и по-ниско образование във времето
основно и по-ниско образование 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 15 20 25 30 35 основно и по-ниско образование 22,9 2008
основно и по-ниско образование: 18 2008 18 2009
основно и по-ниско образование: 16,8 2009 16,8 2010
основно и по-ниско образование: 18,2 2010 18,2 2011
основно и по-ниско образование: 26,8 2011 26,8 2012
основно и по-ниско образование: 29,9 2012 29,9 2013
основно и по-ниско образование: 32,2 2013 32,2 2014
основно и по-ниско образование: 28,3 2014 28,3 2015
основно и по-ниско образование: 31,8 2015 31,8 2016
основно и по-ниско образование: 31,8 2016 31,8 2017
основно и по-ниско образование: 31,8 2017 31,8 2018
основно и по-ниско образование: 25,9 2018 25,9 2019
основно и по-ниско образование: 26,5 2019 26,5 2020
основно и по-ниско образование: 22,9 2020 22,9 основно и по-ниско образование 2008 2012 2016 2020 15 20 25 30 35 основно и по-ниско образование 22,9 2008
основно и по-ниско образование: 18 2008 18 2009
основно и по-ниско образование: 16,8 2009 16,8 2010
основно и по-ниско образование: 18,2 2010 18,2 2011
основно и по-ниско образование: 26,8 2011 26,8 2012
основно и по-ниско образование: 29,9 2012 29,9 2013
основно и по-ниско образование: 32,2 2013 32,2 2014
основно и по-ниско образование: 28,3 2014 28,3 2015
основно и по-ниско образование: 31,8 2015 31,8 2016
основно и по-ниско образование: 31,8 2016 31,8 2017
основно и по-ниско образование: 31,8 2017 31,8 2018
основно и по-ниско образование: 25,9 2018 25,9 2019
основно и по-ниско образование: 26,5 2019 26,5 2020
основно и по-ниско образование: 22,9 2020 22,9
Направи своя графика с тези данни →
Измерения
Измерение Код Стойности Например
Ниво на образование SILC_Edu3 1 основно и по-ниско образование · 2 средно образование · 3 висше образованиеПол GenderID3 0 Общо · 1 Мъже · 2 ЖениМерни единици Units1 perc_pop_fig % от съвкупността
През API-то
curl -H "Authorization: Bearer zk_…" \
"https://chislata.com/api/v1/datasets/nsi-315/data?SILC_Edu=1&GenderID=0"
Безплатно, с ключ от „Вземи ключ“ . Филтри: ?<измерение>=<код> (кодовете са в таблицата по-горе) и from/to за периода. Описание на набора: /v1/datasets/nsi-315.