Каталог / Доходи, разходи и бедност
Население в риск от бедност или социално изключване по пол и възраст
Източник: НСИ (код 319). Период 2008–2020, обновено от източника 2021-04-29.
NUTS, 2020
Пол: Общо · Възраст: Общо · Мерни единици: брой лица в хиляди
| NUTS | стойност |
|---|---|
| Общо за страната | 2 232 |
| Северозападен | 260 |
| Видин | 31,6 |
| Враца | 59,6 |
| Ловеч | 36,7 |
| Монтана | 51,4 |
| Плевен | 75,7 |
| Северен централен | 254 |
| Велико Търново | 86,2 |
| Габрово | 23,7 |
| Разград | 37,8 |
| Русе | 70,7 |
| Силистра | 34,8 |
| Североизточен | 280 |
| Варна | 169 |
| Добрич | 51,2 |
| Търговище | 25,2 |
| Шумен | 47,2 |
| Югоизточен | 375 |
| Бургас | 146 |
| Сливен | 83,1 |
| Стара Загора | 106 |
| Ямбол | 47,9 |
| Югозападен | 563 |
| Благоевград | 92,3 |
| Кюстендил | 38,9 |
| Перник | 35,4 |
| София | 60,6 |
| София (столица) | 344 |
| Южен централен | 474 |
| Кърджали | 56,4 |
| Пазарджик | 76,8 |
| Пловдив | 224 |
| Смолян | 35,8 |
| Хасково | 74,6 |
Общо за страната във времето
Направи своя графика с тези данни →
Измерения
| Измерение | Код | Стойности |
|---|---|---|
| NUTS | NUTS | 35 |
| Пол | GenderID | 3 |
| Възраст | SILC_Age | 4 |
| Мерни единици | Units | 2 |
През API-то
curl -H "Authorization: Bearer zk_…" \ "https://chislata.com/api/v1/datasets/nsi-319/data?NUTS=BG&GenderID=0"
Безплатно, с ключ от „Вземи ключ“. Филтри: ?<измерение>=<код> (кодовете са в таблицата по-горе) и from/to за периода. Описание на набора: /v1/datasets/nsi-319.