Каталог / Доходи, разходи и бедност
Общ доход по източници на доходи и местоживеене
Източник: НСИ (код 470). Период 2008–2025, обновено от източника 2026-05-29.
Общ доход, 2025
Измерител: Средно на домакинство - левове · Местоживеене : Общо
Общ доход във времето
Общ доход 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000 30 000 Общ доход 27 669 2008
Общ доход: 8 686 2008 8 686 2009
Общ доход: 9 122 2009 9 122 2010
Общ доход: 9 023 2010 9 023 2011
Общ доход: 9 251 2011 9 251 2012
Общ доход: 10 244 2012 10 244 2013
Общ доход: 11 420 2013 11 420 2014
Общ доход: 11 666 2014 11 666 2015
Общ доход: 11 883 2015 11 883 2016
Общ доход: 12 112 2016 12 112 2017
Общ доход: 12 836 2017 12 836 2018
Общ доход: 13 450 2018 13 450 2019
Общ доход: 14 361 2019 14 361 2020
Общ доход: 15 088 2020 15 088 2021
Общ доход: 16 115 2021 16 115 2022
Общ доход: 18 556 2022 18 556 2023
Общ доход: 21 718 2023 21 718 2024
Общ доход: 25 620 2024 25 620 2025
Общ доход: 27 669 2025 27 669 Общ доход 2008 2014 2020 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000 30 000 Общ доход 27 669 2008
Общ доход: 8 686 2008 8 686 2009
Общ доход: 9 122 2009 9 122 2010
Общ доход: 9 023 2010 9 023 2011
Общ доход: 9 251 2011 9 251 2012
Общ доход: 10 244 2012 10 244 2013
Общ доход: 11 420 2013 11 420 2014
Общ доход: 11 666 2014 11 666 2015
Общ доход: 11 883 2015 11 883 2016
Общ доход: 12 112 2016 12 112 2017
Общ доход: 12 836 2017 12 836 2018
Общ доход: 13 450 2018 13 450 2019
Общ доход: 14 361 2019 14 361 2020
Общ доход: 15 088 2020 15 088 2021
Общ доход: 16 115 2021 16 115 2022
Общ доход: 18 556 2022 18 556 2023
Общ доход: 21 718 2023 21 718 2024
Общ доход: 25 620 2024 25 620 2025
Общ доход: 27 669 2025 27 669
Направи своя графика с тези данни →
Измерения
Измерение Код Стойности Например
Измерител HBS_Meassure3 1 Средно на домакинство - левове · 2 Средно на лице - левове · 3 Структура - %Общ доход HBS_OD15 11 Общ доход · 111 Брутен общ доход · 1111 Работна заплата · 1112 Извън работната заплатаМестоживеене Residence3 0 Общо · 1 В градовете · 2 В селата
През API-то
curl -H "Authorization: Bearer zk_…" \
"https://chislata.com/api/v1/datasets/nsi-470/data?HBS_Meassure=1&HBS_OD=11"
Безплатно, с ключ от „Вземи ключ“ . Филтри: ?<измерение>=<код> (кодовете са в таблицата по-горе) и from/to за периода. Описание на набора: /v1/datasets/nsi-470.