Каталог / Доходи, разходи и бедност
Паричен доход по източници на доходи и местоживеене
Източник: НСИ (код 690). Период 2008–2025, обновено от източника 2026-05-29.
Паричен доход, 2025
Измерител: Средно на домакинство - левове · Местоживеене : Общо
Паричен доход във времето
Паричен доход 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000 30 000 Паричен доход 27 555 2008
Паричен доход: 8 353 2008 8 353 2009
Паричен доход: 8 807 2009 8 807 2010
Паричен доход: 8 826 2010 8 826 2011
Паричен доход: 9 086 2011 9 086 2012
Паричен доход: 10 037 2012 10 037 2013
Паричен доход: 11 224 2013 11 224 2014
Паричен доход: 11 489 2014 11 489 2015
Паричен доход: 11 723 2015 11 723 2016
Паричен доход: 11 966 2016 11 966 2017
Паричен доход: 12 697 2017 12 697 2018
Паричен доход: 13 286 2018 13 286 2019
Паричен доход: 14 225 2019 14 225 2020
Паричен доход: 14 977 2020 14 977 2021
Паричен доход: 16 015 2021 16 015 2022
Паричен доход: 18 435 2022 18 435 2023
Паричен доход: 21 587 2023 21 587 2024
Паричен доход: 25 474 2024 25 474 2025
Паричен доход: 27 555 2025 27 555 Паричен доход 2008 2014 2020 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000 30 000 Паричен доход 27 555 2008
Паричен доход: 8 353 2008 8 353 2009
Паричен доход: 8 807 2009 8 807 2010
Паричен доход: 8 826 2010 8 826 2011
Паричен доход: 9 086 2011 9 086 2012
Паричен доход: 10 037 2012 10 037 2013
Паричен доход: 11 224 2013 11 224 2014
Паричен доход: 11 489 2014 11 489 2015
Паричен доход: 11 723 2015 11 723 2016
Паричен доход: 11 966 2016 11 966 2017
Паричен доход: 12 697 2017 12 697 2018
Паричен доход: 13 286 2018 13 286 2019
Паричен доход: 14 225 2019 14 225 2020
Паричен доход: 14 977 2020 14 977 2021
Паричен доход: 16 015 2021 16 015 2022
Паричен доход: 18 435 2022 18 435 2023
Паричен доход: 21 587 2023 21 587 2024
Паричен доход: 25 474 2024 25 474 2025
Паричен доход: 27 555 2025 27 555
Направи своя графика с тези данни →
Измерения
Измерение Код Стойности Например
Измерител HBS_Meassure3 1 Средно на домакинство - левове · 2 Средно на лице - левове · 3 Структура - %Паричен доход HBS_PD13 1 Паричен доход · 11 Брутен паричен доход · 111 Работна заплата · 112 Извън работната заплатаМестоживеене Residence3 0 Общо · 1 В градовете · 2 В селата
През API-то
curl -H "Authorization: Bearer zk_…" \
"https://chislata.com/api/v1/datasets/nsi-690/data?HBS_Meassure=1&HBS_PD=1"
Безплатно, с ключ от „Вземи ключ“ . Филтри: ?<измерение>=<код> (кодовете са в таблицата по-горе) и from/to за периода. Описание на набора: /v1/datasets/nsi-690.