Каталог / Пазар на труда
Коефициенти на заетост за възрастовата група 15 - 64 навършени години по пол, статистически райони и по области
Източник: НСИ (код 939). Период 2003Q1–2026Q2, обновено от източника 2026-09-15.
NUTS, 2026Q2
Пол: Общо
Общо за страната във времето
Общо за страната 2003Q1 2005Q4 2008Q3 2011Q2 2014Q1 2016Q4 2019Q3 2022Q2 2025Q1 50 55 60 65 70 75 Общо за страната 70,5 2003Q1
Общо за страната: 50,2 2003Q1 50,2 2003Q2
Общо за страната: 53,1 2003Q2 53,1 2003Q3
Общо за страната: 54,2 2003Q3 54,2 2003Q4
Общо за страната: 52,5 2003Q4 52,5 2004Q1
Общо за страната: 51,6 2004Q1 51,6 2004Q2
Общо за страната: 55,1 2004Q2 55,1 2004Q3
Общо за страната: 56 2004Q3 56 2004Q4
Общо за страната: 54,1 2004Q4 54,1 2005Q1
Общо за страната: 53 2005Q1 53 2005Q2
Общо за страната: 56,2 2005Q2 56,2 2005Q3
Общо за страната: 57,9 2005Q3 57,9 2005Q4
Общо за страната: 56 2005Q4 56 2006Q1
Общо за страната: 55,5 2006Q1 55,5 2006Q2
Общо за страната: 59,1 2006Q2 59,1 2006Q3
Общо за страната: 60,3 2006Q3 60,3 2006Q4
Общо за страната: 59,8 2006Q4 59,8 2007Q1
Общо за страната: 59,7 2007Q1 59,7 2007Q2
Общо за страната: 61,6 2007Q2 61,6 2007Q3
Общо за страната: 62,7 2007Q3 62,7 2007Q4
Общо за страната: 62,9 2007Q4 62,9 2008Q1
Общо за страната: 62,6 2008Q1 62,6 2008Q2
Общо за страната: 63,9 2008Q2 63,9 2008Q3
Общо за страната: 65 2008Q3 65 2008Q4
Общо за страната: 64,3 2008Q4 64,3 2009Q1
Общо за страната: 62,6 2009Q1 62,6 2009Q2
Общо за страната: 63,3 2009Q2 63,3 2009Q3
Общо за страната: 63,1 2009Q3 63,1 2009Q4
Общо за страната: 61,2 2009Q4 61,2 2010Q1
Общо за страната: 58,9 2010Q1 58,9 2010Q2
Общо за страната: 60,3 2010Q2 60,3 2010Q3
Общо за страната: 60,9 2010Q3 60,9 2010Q4
Общо за страната: 59,1 2010Q4 59,1 2011Q1
Общо за страната: 57,2 2011Q1 57,2 2011Q2
Общо за страната: 58,1 2011Q2 58,1 2011Q3
Общо за страната: 59,8 2011Q3 59,8 2011Q4
Общо за страната: 58,6 2011Q4 58,6 2012Q1
Общо за страната: 56,9 2012Q1 56,9 2012Q2
Общо за страната: 58,3 2012Q2 58,3 2012Q3
Общо за страната: 60,6 2012Q3 60,6 2012Q4
Общо за страната: 59,4 2012Q4 59,4 2013Q1
Общо за страната: 57,7 2013Q1 57,7 2013Q2
Общо за страната: 59,5 2013Q2 59,5 2013Q3
Общо за страната: 61,1 2013Q3 61,1 2013Q4
Общо за страната: 59,6 2013Q4 59,6 2014Q1
Общо за страната: 59 2014Q1 59 2014Q2
Общо за страната: 61 2014Q2 61 2014Q3
Общо за страната: 62,8 2014Q3 62,8 2014Q4
Общо за страната: 61,4 2014Q4 61,4 2015Q1
Общо за страната: 61 2015Q1 61 2015Q2
Общо за страната: 62,4 2015Q2 62,4 2015Q3
Общо за страната: 64,5 2015Q3 64,5 2015Q4
Общо за страната: 63,7 2015Q4 63,7 2016Q1
Общо за страната: 62,3 2016Q1 62,3 2016Q2
Общо за страната: 63,7 2016Q2 63,7 2016Q3
Общо за страната: 64,2 2016Q3 64,2 2016Q4
Общо за страната: 63,4 2016Q4 63,4 2017Q1
Общо за страната: 64,3 2017Q1 64,3 2017Q2
Общо за страната: 67,2 2017Q2 67,2 2017Q3
Общо за страната: 68,5 2017Q3 68,5 2017Q4
Общо за страната: 67,5 2017Q4 67,5 2018Q1
Общо за страната: 66,5 2018Q1 66,5 2018Q2
Общо за страната: 67,9 2018Q2 67,9 2018Q3
Общо за страната: 68,8 2018Q3 68,8 2018Q4
Общо за страната: 67,7 2018Q4 67,7 2019Q1
Общо за страната: 68,3 2019Q1 68,3 2019Q2
Общо за страната: 70,7 2019Q2 70,7 2019Q3
Общо за страната: 71,4 2019Q3 71,4 2019Q4
Общо за страната: 70 2019Q4 70 2020Q1
Общо за страната: 68,1 2020Q1 68,1 2020Q2
Общо за страната: 67,4 2020Q2 67,4 2020Q3
Общо за страната: 69,6 2020Q3 69,6 2020Q4
Общо за страната: 68,8 2020Q4 68,8 2021Q1
Общо за страната: 67,2 2021Q1 67,2 2021Q2
Общо за страната: 68,1 2021Q2 68,1 2021Q3
Общо за страната: 69,8 2021Q3 69,8 2021Q4
Общо за страната: 68,8 2021Q4 68,8 2022Q1
Общо за страната: 68,8 2022Q1 68,8 2022Q2
Общо за страната: 70 2022Q2 70 2022Q3
Общо за страната: 72,1 2022Q3 72,1 2022Q4
Общо за страната: 71,7 2022Q4 71,7 2023Q1
Общо за страната: 70,4 2023Q1 70,4 2023Q2
Общо за страната: 70,3 2023Q2 70,3 2023Q3
Общо за страната: 71,5 2023Q3 71,5 2023Q4
Общо за страната: 70,5 2023Q4 70,5 2024Q1
Общо за страната: 70,2 2024Q1 70,2 2024Q2
Общо за страната: 71 2024Q2 71 2024Q3
Общо за страната: 71,7 2024Q3 71,7 2024Q4
Общо за страната: 70,7 2024Q4 70,7 2025Q1
Общо за страната: 70,4 2025Q1 70,4 2025Q2
Общо за страната: 71 2025Q2 71 2025Q3
Общо за страната: 71,4 2025Q3 71,4 2025Q4
Общо за страната: 70,7 2025Q4 70,7 2026Q1
Общо за страната: 70,5 2026Q1 70,5 2026Q2
Общо за страната: 70,5 2026Q2 70,5 Общо за страната 2003Q1 2011Q2 2019Q3 50 60 70 80 Общо за страната 70,5 2003Q1
Общо за страната: 50,2 2003Q1 50,2 2003Q2
Общо за страната: 53,1 2003Q2 53,1 2003Q3
Общо за страната: 54,2 2003Q3 54,2 2003Q4
Общо за страната: 52,5 2003Q4 52,5 2004Q1
Общо за страната: 51,6 2004Q1 51,6 2004Q2
Общо за страната: 55,1 2004Q2 55,1 2004Q3
Общо за страната: 56 2004Q3 56 2004Q4
Общо за страната: 54,1 2004Q4 54,1 2005Q1
Общо за страната: 53 2005Q1 53 2005Q2
Общо за страната: 56,2 2005Q2 56,2 2005Q3
Общо за страната: 57,9 2005Q3 57,9 2005Q4
Общо за страната: 56 2005Q4 56 2006Q1
Общо за страната: 55,5 2006Q1 55,5 2006Q2
Общо за страната: 59,1 2006Q2 59,1 2006Q3
Общо за страната: 60,3 2006Q3 60,3 2006Q4
Общо за страната: 59,8 2006Q4 59,8 2007Q1
Общо за страната: 59,7 2007Q1 59,7 2007Q2
Общо за страната: 61,6 2007Q2 61,6 2007Q3
Общо за страната: 62,7 2007Q3 62,7 2007Q4
Общо за страната: 62,9 2007Q4 62,9 2008Q1
Общо за страната: 62,6 2008Q1 62,6 2008Q2
Общо за страната: 63,9 2008Q2 63,9 2008Q3
Общо за страната: 65 2008Q3 65 2008Q4
Общо за страната: 64,3 2008Q4 64,3 2009Q1
Общо за страната: 62,6 2009Q1 62,6 2009Q2
Общо за страната: 63,3 2009Q2 63,3 2009Q3
Общо за страната: 63,1 2009Q3 63,1 2009Q4
Общо за страната: 61,2 2009Q4 61,2 2010Q1
Общо за страната: 58,9 2010Q1 58,9 2010Q2
Общо за страната: 60,3 2010Q2 60,3 2010Q3
Общо за страната: 60,9 2010Q3 60,9 2010Q4
Общо за страната: 59,1 2010Q4 59,1 2011Q1
Общо за страната: 57,2 2011Q1 57,2 2011Q2
Общо за страната: 58,1 2011Q2 58,1 2011Q3
Общо за страната: 59,8 2011Q3 59,8 2011Q4
Общо за страната: 58,6 2011Q4 58,6 2012Q1
Общо за страната: 56,9 2012Q1 56,9 2012Q2
Общо за страната: 58,3 2012Q2 58,3 2012Q3
Общо за страната: 60,6 2012Q3 60,6 2012Q4
Общо за страната: 59,4 2012Q4 59,4 2013Q1
Общо за страната: 57,7 2013Q1 57,7 2013Q2
Общо за страната: 59,5 2013Q2 59,5 2013Q3
Общо за страната: 61,1 2013Q3 61,1 2013Q4
Общо за страната: 59,6 2013Q4 59,6 2014Q1
Общо за страната: 59 2014Q1 59 2014Q2
Общо за страната: 61 2014Q2 61 2014Q3
Общо за страната: 62,8 2014Q3 62,8 2014Q4
Общо за страната: 61,4 2014Q4 61,4 2015Q1
Общо за страната: 61 2015Q1 61 2015Q2
Общо за страната: 62,4 2015Q2 62,4 2015Q3
Общо за страната: 64,5 2015Q3 64,5 2015Q4
Общо за страната: 63,7 2015Q4 63,7 2016Q1
Общо за страната: 62,3 2016Q1 62,3 2016Q2
Общо за страната: 63,7 2016Q2 63,7 2016Q3
Общо за страната: 64,2 2016Q3 64,2 2016Q4
Общо за страната: 63,4 2016Q4 63,4 2017Q1
Общо за страната: 64,3 2017Q1 64,3 2017Q2
Общо за страната: 67,2 2017Q2 67,2 2017Q3
Общо за страната: 68,5 2017Q3 68,5 2017Q4
Общо за страната: 67,5 2017Q4 67,5 2018Q1
Общо за страната: 66,5 2018Q1 66,5 2018Q2
Общо за страната: 67,9 2018Q2 67,9 2018Q3
Общо за страната: 68,8 2018Q3 68,8 2018Q4
Общо за страната: 67,7 2018Q4 67,7 2019Q1
Общо за страната: 68,3 2019Q1 68,3 2019Q2
Общо за страната: 70,7 2019Q2 70,7 2019Q3
Общо за страната: 71,4 2019Q3 71,4 2019Q4
Общо за страната: 70 2019Q4 70 2020Q1
Общо за страната: 68,1 2020Q1 68,1 2020Q2
Общо за страната: 67,4 2020Q2 67,4 2020Q3
Общо за страната: 69,6 2020Q3 69,6 2020Q4
Общо за страната: 68,8 2020Q4 68,8 2021Q1
Общо за страната: 67,2 2021Q1 67,2 2021Q2
Общо за страната: 68,1 2021Q2 68,1 2021Q3
Общо за страната: 69,8 2021Q3 69,8 2021Q4
Общо за страната: 68,8 2021Q4 68,8 2022Q1
Общо за страната: 68,8 2022Q1 68,8 2022Q2
Общо за страната: 70 2022Q2 70 2022Q3
Общо за страната: 72,1 2022Q3 72,1 2022Q4
Общо за страната: 71,7 2022Q4 71,7 2023Q1
Общо за страната: 70,4 2023Q1 70,4 2023Q2
Общо за страната: 70,3 2023Q2 70,3 2023Q3
Общо за страната: 71,5 2023Q3 71,5 2023Q4
Общо за страната: 70,5 2023Q4 70,5 2024Q1
Общо за страната: 70,2 2024Q1 70,2 2024Q2
Общо за страната: 71 2024Q2 71 2024Q3
Общо за страната: 71,7 2024Q3 71,7 2024Q4
Общо за страната: 70,7 2024Q4 70,7 2025Q1
Общо за страната: 70,4 2025Q1 70,4 2025Q2
Общо за страната: 71 2025Q2 71 2025Q3
Общо за страната: 71,4 2025Q3 71,4 2025Q4
Общо за страната: 70,7 2025Q4 70,7 2026Q1
Общо за страната: 70,5 2026Q1 70,5 2026Q2
Общо за страната: 70,5 2026Q2 70,5
Направи своя графика с тези данни →
Измерения
Измерение Код Стойности Например
NUTS NUTS35 BG Общо за страната · BG31 Северозападен · BG311 Видин · BG313 ВрацаМерни единици Units1 perc процентПол GenderID3 0 Общо · 1 Мъже · 2 Жени
През API-то
curl -H "Authorization: Bearer zk_…" \
"https://chislata.com/api/v1/datasets/nsi-939/data?NUTS=BG&Units=perc"
Безплатно, с ключ от „Вземи ключ“ . Филтри: ?<измерение>=<код> (кодовете са в таблицата по-горе) и from/to за периода. Описание на набора: /v1/datasets/nsi-939.