Избори / Избори за президент 2021, II тур
Избори за президент 2021, II тур
127 572действителни гласа извън страната
68държави
68,2 %Румен Георгиев Радевот гласовете извън страната
31,8 %Анастас Георгиев Герджиковот гласовете извън страната
Румен Георгиев РадевАнастас Георгиев Герджиков· кръгът: броят гласове
Най-много гласове
Целият свят
Всички 68 държави
| Държава | гласове | първи | % |
|---|---|---|---|
| Великобритания | 25 795 | Румен Георгиев Радев | 86,1 % |
| Турция | 24 243 | Анастас Георгиев Герджиков | 92,3 % |
| Германия | 19 467 | Румен Георгиев Радев | 83,2 % |
| Испания | 12 785 | Румен Георгиев Радев | 81,4 % |
| САЩ | 6 391 | Румен Георгиев Радев | 79,6 % |
| Нидерландия | 4 657 | Румен Георгиев Радев | 83 % |
| Австрия | 3 711 | Румен Георгиев Радев | 79,4 % |
| Италия | 3 356 | Румен Георгиев Радев | 83,7 % |
| Белгия | 3 242 | Румен Георгиев Радев | 77,4 % |
| Гърция | 3 185 | Румен Георгиев Радев | 80,3 % |
| Франция | 3 126 | Румен Георгиев Радев | 81,3 % |
| Кипър | 2 265 | Румен Георгиев Радев | 79,2 % |
| Швейцария | 1 974 | Румен Георгиев Радев | 80,6 % |
| Канада | 1 718 | Румен Георгиев Радев | 80,7 % |
| Чехия | 1 400 | Румен Георгиев Радев | 81,1 % |
| Дания | 1 299 | Румен Георгиев Радев | 84,4 % |
| Норвегия | 967 | Румен Георгиев Радев | 82,3 % |
| Ирландия | 720 | Румен Георгиев Радев | 81,9 % |
| Швеция | 707 | Румен Георгиев Радев | 76,8 % |
| Люксембург | 604 | Румен Георгиев Радев | 75 % |
| Малта | 513 | Румен Георгиев Радев | 79,5 % |
| Сърбия | 496 | Румен Георгиев Радев | 51,2 % |
| Молдова | 395 | Румен Георгиев Радев | 95,2 % |
| Русия | 390 | Румен Георгиев Радев | 86,9 % |
| Австралия | 357 | Румен Георгиев Радев | 77 % |
| Финландия | 357 | Румен Георгиев Радев | 81,5 % |
| Португалия | 342 | Румен Георгиев Радев | 85,1 % |
| Северна Македония | 328 | Румен Георгиев Радев | 62,5 % |
| ОАЕ | 301 | Румен Георгиев Радев | 79,1 % |
| Южна Африка | 266 | Румен Георгиев Радев | 75,6 % |
| Албания | 237 | Румен Георгиев Радев | 82,3 % |
| Полша | 221 | Румен Георгиев Радев | 81,9 % |
| Унгария | 169 | Румен Георгиев Радев | 81,7 % |
| Румъния | 153 | Румен Георгиев Радев | 77,1 % |
| Израел | 141 | Румен Георгиев Радев | 66 % |
| Словакия | 110 | Румен Георгиев Радев | 79,1 % |
| Украйна | 88 | Румен Георгиев Радев | 58 % |
| Кувейт | 75 | Румен Георгиев Радев | 60 % |
| Словения | 75 | Румен Георгиев Радев | 68 % |
| Исландия | 67 | Румен Георгиев Радев | 92,5 % |
| Япония | 67 | Румен Георгиев Радев | 79,1 % |
| Косово | 61 | Румен Георгиев Радев | 82 % |
| Сингапур | 61 | Румен Георгиев Радев | 85,2 % |
| Катар | 57 | Румен Георгиев Радев | 68,4 % |
| Хърватия | 54 | Румен Георгиев Радев | 83,3 % |
| Китай | 51 | Румен Георгиев Радев | 68,6 % |
| Египет | 47 | Румен Георгиев Радев | 74,5 % |
| Грузия | 39 | Румен Георгиев Радев | 84,6 % |
| Ливан | 39 | Румен Георгиев Радев | 64,1 % |
| Бахрейн | 38 | Румен Георгиев Радев | 84,2 % |
| Босна и Херцеговина | 34 | Румен Георгиев Радев | 82,4 % |
| Йордания | 34 | Румен Георгиев Радев | 70,6 % |
| Алжир | 30 | Румен Георгиев Радев | 96,7 % |
| Мароко | 28 | Анастас Георгиев Герджиков | 57,1 % |
| Армения | 24 | Румен Георгиев Радев | 87,5 % |
| Беларус | 21 | Румен Георгиев Радев | 85,7 % |
| Иран | 20 | Румен Георгиев Радев | 70 % |
| Куба | 20 | Румен Георгиев Радев | 85 % |
| Нова Зеландия | 20 | Румен Георгиев Радев | 85 % |
| Азербайджан | 18 | Румен Георгиев Радев | 88,9 % |
| Южна Корея | 18 | Румен Георгиев Радев | 77,8 % |
| Аржентина | 17 | Румен Георгиев Радев | 82,4 % |
| Тунис | 17 | Румен Георгиев Радев | 82,4 % |
| Саудитска Арабия | 16 | Румен Георгиев Радев | 75 % |
| Нигерия | 15 | Румен Георгиев Радев | 80 % |
| Черна гора | 12 | Румен Георгиев Радев | 75 % |
| Мексико | 11 | Румен Георгиев Радев | 63,6 % |
| Бразилия | 10 | Румен Георгиев Радев | 80 % |
По данни на ЦИК, сумирани от секциите извън страната; процент от действителните гласове за кандидатите в държавата. Цветът на кръга: първият там. Граници: Natural Earth.