Избори / Избори за президент 2026, I тур
Избори за президент 2026, I тур
78 679действителни гласа извън страната
60държави
47,2 %Андрей Атанасов Гюровот гласовете извън страната
23,5 %Илияна Малинова Йотоваот гласовете извън страната
Андрей Атанасов ГюровИлияна Малинова ЙотоваКостадин Тодоров Костадинов· кръгът: броят гласове
Най-много гласове
Целият свят
Всички 60 държави
| Държава | гласове | първи | % |
|---|---|---|---|
| Германия | 13 003 | Андрей Атанасов Гюров | 49 % |
| Великобритания | 11 839 | Андрей Атанасов Гюров | 43,7 % |
| Испания | 7 927 | Андрей Атанасов Гюров | 31,8 % |
| Турция | 7 148 | Илияна Малинова Йотова | 55 % |
| САЩ | 5 699 | Андрей Атанасов Гюров | 59,2 % |
| Нидерландия | 4 322 | Андрей Атанасов Гюров | 69,2 % |
| Австрия | 3 287 | Андрей Атанасов Гюров | 58,1 % |
| Италия | 2 705 | Андрей Атанасов Гюров | 46,4 % |
| Франция | 2 526 | Андрей Атанасов Гюров | 58,2 % |
| Белгия | 2 494 | Андрей Атанасов Гюров | 59 % |
| Гърция | 2 122 | Андрей Атанасов Гюров | 39,3 % |
| Швейцария | 1 838 | Андрей Атанасов Гюров | 63,5 % |
| Канада | 1 813 | Андрей Атанасов Гюров | 48,8 % |
| Сърбия | 1 486 | Андрей Атанасов Гюров | 49,4 % |
| Дания | 1 074 | Андрей Атанасов Гюров | 57,4 % |
| Кипър | 1 039 | Илияна Малинова Йотова | 30,1 % |
| Молдова | 777 | Илияна Малинова Йотова | 51,7 % |
| Чехия | 749 | Андрей Атанасов Гюров | 55 % |
| Норвегия | 582 | Андрей Атанасов Гюров | 45,5 % |
| Люксембург | 559 | Андрей Атанасов Гюров | 74,2 % |
| Ирландия | 524 | Андрей Атанасов Гюров | 52,7 % |
| Швеция | 455 | Андрей Атанасов Гюров | 61,3 % |
| Португалия | 347 | Андрей Атанасов Гюров | 60,2 % |
| Австралия | 337 | Андрей Атанасов Гюров | 53,4 % |
| Северна Македония | 324 | Илияна Малинова Йотова | 40,7 % |
| Малта | 322 | Андрей Атанасов Гюров | 49,4 % |
| Полша | 322 | Андрей Атанасов Гюров | 75,2 % |
| ОАЕ | 309 | Андрей Атанасов Гюров | 64,4 % |
| Унгария | 275 | Андрей Атанасов Гюров | 72 % |
| Финландия | 273 | Андрей Атанасов Гюров | 53,5 % |
| Южна Африка | 198 | Илияна Малинова Йотова | 36,4 % |
| Русия | 196 | Костадин Тодоров Костадинов | 49 % |
| Румъния | 163 | Андрей Атанасов Гюров | 58,9 % |
| Япония | 160 | Андрей Атанасов Гюров | 71,9 % |
| Словакия | 155 | Андрей Атанасов Гюров | 69,7 % |
| Косово | 128 | Илияна Малинова Йотова | 44,5 % |
| Израел | 112 | Андрей Атанасов Гюров | 71,4 % |
| Китай | 107 | Андрей Атанасов Гюров | 51,4 % |
| Албания | 92 | Илияна Малинова Йотова | 77,2 % |
| Нова Зеландия | 92 | Андрей Атанасов Гюров | 52,2 % |
| Исландия | 86 | Андрей Атанасов Гюров | 47,7 % |
| Сингапур | 73 | Андрей Атанасов Гюров | 79,5 % |
| Хърватия | 71 | Андрей Атанасов Гюров | 60,6 % |
| Словения | 61 | Андрей Атанасов Гюров | 50,8 % |
| Катар | 55 | Андрей Атанасов Гюров | 70,9 % |
| Южна Корея | 53 | Андрей Атанасов Гюров | 75,5 % |
| Йордания | 47 | Илияна Малинова Йотова | 42,6 % |
| Кувейт | 47 | Андрей Атанасов Гюров | 40,4 % |
| Аржентина | 35 | Илияна Малинова Йотова | 42,9 % |
| Египет | 32 | Андрей Атанасов Гюров | 65,6 % |
| Грузия | 30 | Андрей Атанасов Гюров | 53,3 % |
| Алжир | 28 | Илияна Малинова Йотова | 60,7 % |
| Беларус | 28 | Илияна Малинова Йотова | 39,3 % |
| Мароко | 28 | Андрей Атанасов Гюров | 50 % |
| Босна и Херцеговина | 27 | Андрей Атанасов Гюров | 40,7 % |
| Армения | 23 | Илияна Малинова Йотова | 52,2 % |
| Саудитска Арабия | 20 | Илияна Малинова Йотова | 45 % |
| Тунис | 20 | Андрей Атанасов Гюров | 40 % |
| Азербайджан | 18 | Андрей Атанасов Гюров | 50 % |
| Черна гора | 17 | Илияна Малинова Йотова | 52,9 % |
По данни на ЦИК, сумирани от секциите извън страната; процент от действителните гласове за кандидатите в държавата. Цветът на кръга: първият там. Граници: Natural Earth.