Данни и API
Всички таблици от сайта, изчистени и в еднакъв формат: едно име на област или дейност навсякъде, суми в лева и евро, без обединени клетки и бележки под линия.
Средна брутна месечна заплата по области, годишно
НСИ, годишна статистика на заетостта: годишен фонд работна заплата / среден списъчен брой, ÷ 12. 595 реда. CSV · JSON
| region | slug | level | year | avg_monthly_bgn | avg_monthly_eur |
|---|---|---|---|---|---|
| Северозападен район | severozapaden-rayon | NUTS2 | 2008 | 457 | 233.45 |
| Северозападен район | severozapaden-rayon | NUTS2 | 2009 | 514 | 262.97 |
| Северозападен район | severozapaden-rayon | NUTS2 | 2010 | 545 | 278.65 |
| … | |||||
Средна брутна месечна заплата по области, месечно
НСИ, краткосрочна статистика на заетостта. До 2025 г. левовете са публикуваните, след това са преизчислени от евро. Данните за последните години са предварителни. 7866 реда. CSV · JSON
| region | slug | level | year | month | avg_bgn | avg_eur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Северозападен район | severozapaden-rayon | NUTS2 | 2008 | 1 | 412 | 211 |
| Северозападен район | severozapaden-rayon | NUTS2 | 2008 | 2 | 415 | 212 |
| Северозападен район | severozapaden-rayon | NUTS2 | 2008 | 3 | 427 | 218 |
| … | ||||||
Средна брутна месечна заплата по икономически дейности (КИД-2008)
breakdown: total / public / private / men / women. 1154 реда. CSV · JSON
| activity | slug | breakdown | year | avg_monthly_bgn | avg_monthly_eur |
|---|---|---|---|---|---|
| Селско, горско и рибно стопанство | selsko-gorsko-i-ribno-stopanstvo | total | 2008 | 393 | 201.15 |
| Селско, горско и рибно стопанство | selsko-gorsko-i-ribno-stopanstvo | total | 2009 | 440 | 224.76 |
| Селско, горско и рибно стопанство | selsko-gorsko-i-ribno-stopanstvo | total | 2010 | 479 | 244.99 |
| … | |||||
Средна брутна месечна заплата по икономически дейности, месечно
НСИ, краткосрочна статистика на заетостта. До 2025 г. левовете са публикуваните, след това са преизчислени от евро. Последните години са предварителни. 4218 реда. CSV · JSON
| activity | slug | year | month | avg_bgn | avg_eur |
|---|---|---|---|---|---|
| Селско, горско и рибно стопанство | selsko-gorsko-i-ribno-stopanstvo | 2008 | 1 | 329 | 168 |
| Селско, горско и рибно стопанство | selsko-gorsko-i-ribno-stopanstvo | 2008 | 2 | 343 | 175 |
| Селско, горско и рибно стопанство | selsko-gorsko-i-ribno-stopanstvo | 2008 | 3 | 369 | 189 |
| … | |||||
Месечна заплата по професии (НКПД-2011), октомври
НСИ, изследване „Структура на заплатите“ (на 4 години), заплата за октомври. 120 реда. CSV · JSON
| occupation | slug | sex | year | employees | gross_mean_bgn | gross_median_bgn | net_mean_bgn | gross_fte_bgn | gross_mean_eur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общо | obshto | all | 2010 | 2272509 | 603 | 432 | 479 | 308.31 | |
| Ръководители | rakovoditeli | all | 2010 | 132754 | 1349 | 930 | 1092 | 689.73 | |
| Специалисти | spetsialisti | all | 2010 | 378721 | 892 | 697 | 711 | 456.07 | |
| … | |||||||||
Среден месечен осигурителен доход за страната
НОИ. До 2025 г. обявен в лева и преобразуван по фиксирания курс 1,95583. 356 реда. CSV · JSON
| year | month | avg_eur |
|---|---|---|
| 1997 | 1 | 14.2 |
| 1997 | 2 | 26.95 |
| 1997 | 3 | 40.97 |
| … | ||