Заплати по области и икономически дейности
Средна брутна месечна заплата в евро за 2024 г. за всяка област и всеки сектор. Колкото по-тъмна е клетката, толкова по-близо е до най-високата стойност в колоната (в същия сектор). Празна клетка: НСИ не публикува стойността (малко наети или поверителни данни).
| Област | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| България | 827 | 1 451 | 1 018 | 1 774 | 878 | 977 | 1 017 | 990 | 726 | 2 750 | 1 773 | 1 049 | 1 644 | 1 001 | 1 399 | 1 265 | 1 213 | 1 027 | 761 |
| Благоевград | 825 | 760 | 662 | 1 154 | 704 | 1 172 | 595 | 590 | 661 | 1 198 | 1 058 | 789 | 666 | 638 | 1 204 | 1 251 | 898 | 915 | 666 |
| Бургас | 776 | 978 | 1 030 | 1 424 | 801 | 777 | 747 | 990 | 716 | 1 557 | 1 061 | 753 | 892 | 848 | 1 234 | 1 239 | 1 185 | 760 | 629 |
| Варна | 1 043 | 1 185 | 1 176 | 1 338 | 1 184 | 862 | 872 | 1 141 | 780 | 2 049 | 1 499 | 848 | 1 728 | 1 023 | 1 322 | 1 310 | 1 202 | 929 | 742 |
| Велико Търново | 889 | 879 | 927 | 1 379 | 739 | 971 | 702 | 766 | 674 | 1 350 | 1 266 | 889 | 677 | 691 | 1 265 | 1 254 | 1 002 | 828 | 661 |
| Видин | 782 | 798 | 709 | 2 628 | 732 | 879 | 651 | 715 | 592 | 971 | 961 | 868 | 609 | 480 | 1 173 | 1 160 | 867 | 928 | 736 |
| Враца | 781 | 807 | 895 | 686 | 812 | 659 | 681 | 497 | 1 059 | 958 | 693 | 791 | 634 | 1 172 | 1 161 | 914 | 919 | 579 | |
| Габрово | 870 | 1 012 | 1 081 | 731 | 743 | 790 | 688 | 609 | 1 411 | 1 062 | 849 | 833 | 549 | 1 264 | 1 252 | 1 028 | 926 | 707 | |
| Добрич | 964 | 890 | 2 774 | 727 | 628 | 747 | 727 | 810 | 1 307 | 908 | 782 | 737 | 631 | 1 240 | 1 156 | 1 003 | 767 | 602 | |
| Кърджали | 750 | 1 825 | 863 | 1 417 | 809 | 658 | 612 | 636 | 531 | 1 224 | 909 | 743 | 740 | 664 | 1 149 | 1 180 | 947 | 1 252 | 571 |
| Кюстендил | 734 | 768 | 656 | 594 | 580 | 532 | 569 | 1 191 | 847 | 643 | 746 | 678 | 1 163 | 1 219 | 1 093 | 741 | 606 | ||
| Ловеч | 736 | 929 | 919 | 1 199 | 720 | 809 | 723 | 590 | 580 | 1 438 | 971 | 650 | 792 | 667 | 1 215 | 1 191 | 951 | 694 | 676 |
| Монтана | 943 | 816 | 855 | 1 576 | 660 | 831 | 803 | 609 | 512 | 1 181 | 878 | 699 | 590 | 718 | 1 132 | 1 163 | 925 | 812 | 562 |
| Пазарджик | 769 | 943 | 1 235 | 745 | 644 | 626 | 612 | 630 | 1 195 | 715 | 697 | 694 | 637 | 1 072 | 1 182 | 1 219 | 702 | 701 | |
| Перник | 704 | 1 108 | 1 072 | 857 | 890 | 719 | 774 | 551 | 1 202 | 824 | 688 | 1 061 | 562 | 1 309 | 1 189 | 961 | 680 | 628 | |
| Плевен | 764 | 1 151 | 903 | 1 421 | 750 | 690 | 654 | 714 | 562 | 1 261 | 1 288 | 658 | 777 | 533 | 1 196 | 1 164 | 1 279 | 924 | 562 |
| Пловдив | 681 | 1 106 | 1 003 | 1 612 | 741 | 802 | 830 | 704 | 667 | 2 310 | 1 303 | 930 | 1 017 | 727 | 1 234 | 1 326 | 1 291 | 965 | 632 |
| Разград | 892 | 502 | 931 | 805 | 723 | 688 | 651 | 609 | 1 103 | 904 | 734 | 758 | 838 | 1 211 | 1 132 | 931 | 3 110 | 570 | |
| Русе | 945 | 1 045 | 951 | 1 295 | 978 | 781 | 788 | 973 | 580 | 1 327 | 1 121 | 797 | 1 016 | 615 | 1 180 | 1 225 | 1 212 | 732 | 748 |
| Силистра | 765 | 749 | 2 362 | 773 | 690 | 666 | 610 | 493 | 857 | 848 | 664 | 833 | 604 | 1 129 | 1 176 | 1 086 | 762 | 576 | |
| Сливен | 756 | 1 192 | 803 | 1 318 | 780 | 731 | 672 | 652 | 638 | 1 491 | 975 | 972 | 749 | 718 | 1 232 | 1 289 | 1 038 | 766 | 758 |
| Смолян | 980 | 985 | 775 | 1 302 | 745 | 733 | 556 | 627 | 583 | 1 132 | 933 | 722 | 856 | 677 | 1 050 | 1 143 | 932 | 727 | 619 |
| София | 771 | 1 777 | 1 241 | 1 077 | 881 | 978 | 964 | 849 | 669 | 1 265 | 927 | 814 | 978 | 702 | 1 203 | 1 135 | 1 026 | 756 | 611 |
| София (столица) | 869 | 1 343 | 1 403 | 1 747 | 1 094 | 1 243 | 1 428 | 1 370 | 879 | 2 939 | 1 978 | 1 313 | 1 922 | 1 222 | 1 736 | 1 358 | 1 621 | 1 176 | 904 |
| Стара Загора | 788 | 1 399 | 1 100 | 1 812 | 1 047 | 886 | 813 | 736 | 624 | 1 310 | 1 226 | 839 | 856 | 754 | 1 266 | 1 272 | 1 083 | 861 | 695 |
| Търговище | 852 | 585 | 964 | 1 016 | 754 | 797 | 762 | 694 | 516 | 1 161 | 946 | 716 | 685 | 553 | 1 101 | 1 247 | 1 117 | 810 | 554 |
| Хасково | 701 | 600 | 812 | 1 330 | 679 | 587 | 626 | 621 | 648 | 1 553 | 1 070 | 769 | 668 | 591 | 1 141 | 1 220 | 1 069 | 1 099 | 582 |
| Шумен | 850 | 878 | 1 044 | 776 | 882 | 718 | 694 | 557 | 1 269 | 1 732 | 714 | 752 | 664 | 1 187 | 1 246 | 979 | 698 | 636 | |
| Ямбол | 850 | 1 295 | 872 | 1 737 | 816 | 732 | 804 | 630 | 498 | 1 121 | 1 216 | 690 | 1 224 | 716 | 1 223 | 1 222 | 988 | 846 | 595 |
Сектори
| A | Селско, горско и рибно стопанство | 827 € |
| B | Добивна промишленост | 1 451 € |
| C | Преработваща промишленост | 1 018 € |
| D | Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива | 1 774 € |
| E | Доставяне на води;канализационни услуги,управление на отпадъци и възстановяване | 878 € |
| F | Строителство | 977 € |
| G | Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети | 1 017 € |
| H | Транспорт, складиране и пощи | 990 € |
| I | Хотелиерство и ресторантьорство | 726 € |
| J | Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения | 2 750 € |
| K | Финансови и застрахователни дейности | 1 773 € |
| L | Операции с недвижими имоти | 1 049 € |
| M | Професионални дейности и научни изследвания | 1 644 € |
| N | Административни и спомагателни дейности | 1 001 € |
| O | Държавно управление | 1 399 € |
| P | Образование | 1 265 € |
| Q | Хуманно здравеопазване и социална работа | 1 213 € |
| R | Култура,спорт и развлечения | 1 027 € |
| S | Други дейности | 761 € |
Последната колона е средното за страната. Данни: НСИ, Инфостат, годишна статистика на заетостта; от 2008 г. насам са достъпни през API-то.